Loading
Borough di Londra
A quanto sono state vendute le case a Westminster negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 25 ago 2026
| Appartamento | 1,250 | €862,500 |
| Casa a schiera | 135 | €2,817,500 |
| Villetta bifamiliare | 19 | €5,261,250 |
| Casa indipendente | 13 | €7,820,000 |
Da 1 a 4 di 4
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
| Mayfair (W1S) | 6 | €5,103,700 |
| Mayfair (W1K) | 18 | €4,082,500 |
| Soho (W1B) | 3 | €3,737,500 |
| Westminster (SW1A) | 1 | €3,277,500 |
| Knightsbridge (SW1X) | 53 | €2,932,500 |
| Mayfair (W1J) | 7 | €2,668,000 |
| Marylebone (W1G) | 22 | €1,854,375 |
| Marylebone (W1U) | 57 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | €1,725,000 |
Da 1 a 10 di 28
Il prezzo di vendita mediano a Westminster è stato di £810,000 negli ultimi 12 mesi, sulla base di 1,417 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano è variato del -13.4% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Soho (W1F), con un prezzo di vendita mediano di £565,000 negli ultimi 12 mesi.