Loading
Borough di Londra
A quanto sono state vendute le case a Southwark negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 26 ago 2026
| Appartamento | 1,702 | €523,250 |
| Casa a schiera | 471 | €1,006,250 |
| Villetta bifamiliare | 121 | €1,552,500 |
| Casa indipendente | 23 | €1,955,000 |
Da 1 a 4 di 4
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
| Dulwich (SE21) | 132 | €839,500 |
| East Dulwich (SE22) | 318 | €833,750 |
| Southwark (SE1) | 555 | €652,625 |
| Peckham (SE15) | 451 | €621,000 |
| Camberwell (SE5) | 338 | €552,000 |
| Walworth (SE17) | 172 | €552,000 |
| Rotherhithe (SE16) | 351 | €534,750 |
Da 1 a 7 di 7
Il prezzo di vendita mediano a Southwark è stato di £535,000 negli ultimi 12 mesi, sulla base di 2,317 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano è variato del -0.1% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Rotherhithe (SE16), con un prezzo di vendita mediano di £465,000 negli ultimi 12 mesi.