Loading
Westminster
Quanto si è pagato per un appartamento a Westminster negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 25 ago 2026
| Mayfair (W1S) | 6 | €5,103,700 |
| Soho (W1B) | 3 | €3,737,500 |
| Mayfair (W1K) | 15 | €3,507,500 |
| Westminster (SW1A) | 1 | €3,277,500 |
| Mayfair (W1J) | 7 | €2,668,000 |
| Knightsbridge (SW1X) | 38 | €2,402,173 |
| Marylebone (W1G) | 19 | €1,782,500 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | €1,725,000 |
| Marylebone (W1U) | 54 | €1,719,250 |
Da 1 a 10 di 28
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
Il prezzo di vendita mediano per un appartamento a Westminster è stato di £750,000 negli ultimi 12 mesi, su 1,250 vendite registrate.