Borough di Londra
A quanto sono state vendute le case a Kensington and Chelsea negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 20 ago 2026
| Appartamento | 860 | €960,250 |
| Casa a schiera | 219 | €3,082,000 |
| Villetta bifamiliare | 17 | €10,005,000 |
| Casa indipendente | 9 | €5,405,000 |
Da 1 a 4 di 4
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
| South Kensington (SW7) | 152 | €1,604,250 |
| Kensington (W8) | 161 | €1,437,500 |
| Chelsea (SW3) | 200 | €1,322,500 |
| Notting Hill (W11) | 184 | €1,221,875 |
| Earl's Court (SW5) | 107 | €1,007,400 |
| West Brompton (SW10) | 161 | €1,003,203 |
| North Kensington (W10) | 140 | €756,125 |
Da 1 a 7 di 7
Il prezzo di vendita mediano a Kensington and Chelsea è stato di £1,000,000 negli ultimi 12 mesi, sulla base di 1,105 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano è variato del -16.7% rispetto ai 12 mesi precedenti.
North Kensington (W10), con un prezzo di vendita mediano di £657,500 negli ultimi 12 mesi.