Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Westminster (SW1A) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 15 set 2025 al 15 set 2025
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 1 | €3,277,500 |
Da 1 a 1 di 1
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 15 set 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 1 | €3,277,500 |
| 12 ago 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €2,185,000 |
| 24 lug 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €5,922,500 |
| 14 lug 2025 | Casa a schiera | St James's, SW1A 1 | €2,300,000 |
| 14 apr 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 1 | €1,610,000 |
| 31 mar 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €1,610,000 |
| 31 mar 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €4,830,000 |
| 21 mar 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €8,687,765 |
| 20 mar 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €981,180 |
| 20 mar 2025 | Appartamento | St James's, SW1A 2 | €1,874,500 |
Da 1 a 10 di 59
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Westminster (SW1A) è stato di £2,850,000, su 1 vendite registrate.
| set 2023 |
|---|
| £7,650,000 |
| 3 |
| ott 2023 | £4,325,000 | 1 |
|---|
| nov 2023 | £18,530,000 | 2 |
|---|
| dic 2023 | £1,090,000 | 2 |
|---|
| feb 2024 | £2,480,000 | 1 |
|---|
| mar 2024 | £5,040,000 | 1 |
|---|
| apr 2024 | £1,205,000 | 1 |
|---|
| mag 2024 | £1,625,000 | 1 |
|---|
| giu 2024 | £1,274,800 | 1 |
|---|
| lug 2024 | £14,087,848 | 1 |
|---|
| ago 2024 | £9,110,144 | 2 |
|---|
| set 2024 | £4,500,000 | 1 |
|---|
| ott 2024 | £1,400,000 | 2 |
|---|
| feb 2025 | £1,312,500 | 2 |
|---|
| mar 2025 | £1,630,000 | 5 |
|---|
| apr 2025 | £1,400,000 | 1 |
|---|
| lug 2025 | £3,575,000 | 2 |
|---|
| ago 2025 | £1,900,000 | 1 |
|---|
| set 2025 | £2,850,000 | 1 |
|---|
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Westminster (SW1A) è salito del 74.8% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £2,850,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £2,500,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.