Loading
Borough di Londra
A quanto sono state vendute le case a Islington negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 24 ago 2026
| Appartamento | 1,660 | €644,000 |
| Casa a schiera | 310 | €1,598,500 |
| Villetta bifamiliare | 35 | €2,530,000 |
| Casa indipendente | 10 | €2,316,100 |
Da 1 a 4 di 4
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
| Clerkenwell (EC1R) | 32 | €845,250 |
| Clerkenwell (EC1V) | 93 | €793,500 |
| Islington (N1) | 701 | €776,250 |
| Clerkenwell (EC1Y) | 21 | €770,500 |
| Highbury (N5) | 229 | €747,500 |
| Clerkenwell (EC1N) | 18 | €715,875 |
| Archway (N19) | 195 | €703,800 |
| Clerkenwell (EC1A) | 19 | €690,000 |
| Finsbury Park (N4) | 434 | €676,416 |
| Holloway (N7) | 255 | €649,750 |
Da 1 a 10 di 11
Il prezzo di vendita mediano a Islington è stato di £625,000 negli ultimi 12 mesi, sulla base di 2,015 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano è variato del 0.0% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Clerkenwell (EC1M), con un prezzo di vendita mediano di £511,000 negli ultimi 12 mesi.