Loading
Borough di Londra
A quanto sono state vendute le case a Camden negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 27 ago 2026
| Appartamento | 1,230 | €736,575 |
| Casa a schiera | 210 | €1,900,375 |
| Villetta bifamiliare | 49 | €3,450,000 |
| Casa indipendente | 22 | €3,757,625 |
Da 1 a 4 di 4
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| Bloomsbury (WC1X) | 26 | €1,376,780 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Hampstead (NW3) | 414 | €1,068,063 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Camden Town (NW1) | 251 | €799,250 |
| Kilburn (NW6) | 504 | €776,250 |
| Kentish Town (NW5) | 193 | €741,996 |
Da 1 a 10 di 13
Il prezzo di vendita mediano a Camden è stato di £740,000 negli ultimi 12 mesi, sulla base di 1,511 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano è variato del -2.6% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Bloomsbury (WC1H), con un prezzo di vendita mediano di £353,500 negli ultimi 12 mesi.