Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Soho (W1B) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 27 feb 2026 al 18 mag 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 3 | €3,737,500 |
Da 1 a 1 di 1
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £3,675,000 | 2 |
| nov 2023 | £1,499,950 | 1 |
| dic 2023 |
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 18 mag 2026 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €871,125 |
| 27 apr 2026 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €26,220,000 |
| 27 feb 2026 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €3,737,500 |
| 7 ago 2025 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,167,250 |
| 24 mar 2025 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,150,000 |
| 17 mar 2025 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €316,250 |
| 3 gen 2025 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,098,750 |
| 28 ott 2024 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €557,750 |
| 14 ott 2024 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €20,958,750 |
| 4 set 2024 | Appartamento | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,415,000 |
Da 1 a 10 di 31
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Soho (W1B) è stato di £3,250,000, su 3 vendite registrate.
| £2,450,000 |
| 1 |
| mar 2024 | £4,550,000 | 1 |
|---|
| apr 2024 | £2,912,500 | 2 |
|---|
| giu 2024 | £7,900,000 | 1 |
|---|
| lug 2024 | £10,200,000 | 1 |
|---|
| ago 2024 | £1,100,000 | 1 |
|---|
| set 2024 | £2,100,000 | 1 |
|---|
| ott 2024 | £9,355,000 | 2 |
|---|
| gen 2025 | £1,825,000 | 1 |
|---|
| mar 2025 | £637,500 | 2 |
|---|
| ago 2025 | £1,015,000 | 1 |
|---|
| feb 2026 | £3,250,000 | 1 |
|---|
| apr 2026 | £22,800,000 | 1 |
|---|
| mag 2026 | £757,500 | 1 |
|---|
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Soho (W1B) è stato di £3,250,000 negli ultimi dodici mesi, su 3 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Soho (W1B) è salito del 220.2% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £3,250,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £3,000,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.