Loading
Westminster
Quanto si è pagato per una casa a schiera a Westminster negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 24 ago 2026
| Mayfair (W1K) | 2 | €8,222,500 |
| Marylebone (W1G) | 3 | €6,037,500 |
| Knightsbridge (SW1X) | 15 | €4,140,000 |
| Belgravia (SW1W) | 21 | €3,254,500 |
| St John's Wood (NW8) | 17 | €3,220,000 |
| Bayswater (W2) | 29 | €2,645,000 |
| Westminster (SW1P) | 6 | €2,616,250 |
| Covent Garden (WC2H) | 1 | €2,472,500 |
| Marylebone (W1H) | 12 | €2,118,875 |
| Pimlico (SW1V) | 12 | €2,110,250 |
Da 1 a 10 di 13
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
Il prezzo di vendita mediano per una casa a schiera a Westminster è stato di £2,450,000 negli ultimi 12 mesi, su 135 vendite registrate.