Loading
市场报告 · 2025年Q4
本季度London每一笔已登记住宅成交,与上季度及去年同季度对比。来源:HM Land Registry Price Paid Data(Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.)。
| 2025年Q4 | 上季度 |
|---|
| 去年同季度 |
|---|
| 成交量 | 11,700 | 13,519 | 14,563 |
| 价格中位数 | £565,000 | £615,000 | £580,000 |
| 每平方英尺中位数 | — | — | — |
| 期房占比 | — | — | — |
| 区域 | 成交量 | 价格中位数 | 每平方英尺 | 价格同比 |
|---|---|---|---|---|
| Wandsworth | 300 | £625,000 | — | +0.8% |
| E17 | 292 | £550,000 | — | +6.8% |
| Battersea | 270 | £740,000 | — | -7.2% |
| Wimbledon | 249 | £600,000 | — | +4.3% |
| SW16 | 242 | £440,000 | — | -11.1% |
| Islington | 219 | £687,930 | — | +5.8% |
| SW17 | 208 | £607,500 | — | +2.1% |
| Canary Wharf | 201 | £472,000 | — | -18.3% |
| Fulham | 197 | £800,000 | — | -6.3% |
| Putney | 196 | £635,000 | — | +3.3% |
| E4 | 186 | £540,000 | — | +0.3% |
| South Bank & Bankside | 178 | £577,500 | — | +0.4% |
| E11 | 159 | £540,000 | — | -7.6% |
| SW2 | 157 | £505,000 | — | -6.5% |
| West Hampstead & Kilburn | 156 | £696,750 | — | -2.2% |
仅当区域在两个季度均有至少10笔成交时显示同比变化。并排比较各区域。
欢迎记者和研究人员引用这些数据,并附上本页链接。建议引用格式:
Belgrave Estates,London房产市场报告2025年Q4,基于HM Land Registry Price Paid Data数据。https://www.belgraveestates.com/zh-cn/market-report/gb/london/2025-q4
方法:取本季度内已登记成交的中位数。登记机构发布存在延迟,因此近期季度数据可能随补登记录而修订。如需评论,请联系我们的团队。