伦敦各区
伦敦各区房价
基于过去12个月登记成交对比伦敦各区。选择一个区查看完整分析。
| Richmond upon Thames | 340 | SGD 1,691,750 | +0.2% |
| Kensington and Chelsea | 1,105 | SGD 1,675,000 | −16.7% |
| Hounslow | 433 | SGD 1,373,500 | −3.5% |
| Westminster | 1,417 | SGD 1,356,750 | −13.4% |
| City of London | 93 | SGD 1,247,875 | −8.6% |
| Camden | 1,511 | SGD 1,239,500 | −2.6% |
| Hammersmith and Fulham | 1,475 | SGD 1,139,000 | −8.1% |
| Wandsworth | 3,393 | SGD 1,083,725 | −2.0% |
| Barnet | 1,484 | SGD 1,062,788 | +1.5% |
| Merton | 1,106 | SGD 1,061,531 | −2.5% |
| Islington | 2,015 | SGD 1,046,875 | +0.0% |
| Ealing | 1,219 | SGD 979,875 | −0.8% |
| Hackney | 1,095 | SGD 963,125 | −2.5% |
| Haringey | 1,470 | SGD 951,400 | −0.4% |
| Redbridge | 205 | SGD 946,375 | +17.7% |
| Waltham Forest | 2,182 | SGD 912,875 | +1.9% |
| Southwark | 2,317 | SGD 896,125 | −0.1% |
| Lambeth | 2,679 | SGD 871,000 | −5.5% |
| Brent | 987 | SGD 835,825 | −5.0% |
| Enfield | 878 | SGD 820,750 | −2.0% |
| Lewisham | 2,280 | SGD 795,625 | +0.0% |
| Tower Hamlets | 1,887 | SGD 778,875 | −8.8% |
| Greenwich | 2,163 | SGD 753,750 | −0.4% |
| Newham | 1,445 | SGD 737,000 | −4.3% |
| Croydon | 590 | SGD 716,063 | +0.6% |
| Bromley | 228 | SGD 711,875 | +2.4% |
显示第 1 至 26 条,共 26 条
1 / 1