Loading
官方成交价格
Southwark (SE1)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月26日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 510 | SGD 912,875 |
| 排屋 | 39 | SGD 1,465,625 |
| 双拼住宅 | 5 | SGD 1,750,375 |
| 独栋住宅 | 1 | SGD 1,264,625 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月26日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 8 | SGD 326,625 |
| 2026年8月20日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 4 | SGD 1,197,625 |
| 2026年8月19日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 2 | SGD 1,298,125 |
| 2026年8月19日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 3 | SGD 2,763,750 |
| 2026年8月13日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 2 | SGD 1,675,000 |
| 2026年8月10日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 0 | SGD 898,638 |
| 2026年8月10日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 2 | SGD 837,500 |
| 2026年8月10日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 4 | SGD 1,005,000 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 3 | SGD 1,549,375 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | South Bank & Bankside, SE1 7 | SGD 1,172,500 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Southwark (SE1)的成交中位价为£567,500,共登记成交555笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £840,000 | 109 |
| 2023年10月 | £623,225 | 69 |
| 2023年11月 | £625,000 | 69 |
| 2023年12月 | £577,500 | 48 |
| 2024年1月 | £663,000 | 44 |
| 2024年2月 | £553,750 | 50 |
| 2024年3月 | £630,000 | 45 |
| 2024年4月 | £620,000 | 50 |
| 2024年5月 | £575,000 | 52 |
| 2024年6月 | £530,000 | 51 |
| 2024年7月 | £602,500 | 82 |
| 2024年8月 | £570,000 | 84 |
| 2024年9月 | £625,000 | 64 |
| 2024年10月 | £560,000 | 90 |
| 2024年11月 | £620,000 | 61 |
| 2024年12月 | £625,000 | 57 |
| 2025年1月 | £645,000 | 52 |
| 2025年2月 | £591,000 | 47 |
| 2025年3月 | £535,000 | 125 |
| 2025年4月 | £780,000 | 17 |
| 2025年5月 | £706,550 | 44 |
| 2025年6月 | £520,000 | 69 |
| 2025年7月 | £550,000 | 63 |
| 2025年8月 | £555,000 | 65 |
| 2025年9月 | £740,000 | 66 |
| 2025年10月 | £595,000 | 84 |
| 2025年11月 | £586,250 | 52 |
| 2025年12月 | £547,500 | 42 |
| 2026年1月 | £500,000 | 47 |
| 2026年2月 | £625,000 | 39 |
| 2026年3月 | £583,000 | 39 |
| 2026年4月 | £500,000 | 36 |
| 2026年5月 | £565,000 | 38 |
| 2026年6月 | £540,000 | 47 |
| 2026年7月 | £585,000 | 45 |
| 2026年8月 | £715,000 | 11 |
过去十二个月,Southwark (SE1)公寓的成交中位价为£545,000,基于510笔成交。
过去十二个月,Southwark (SE1)排屋的成交中位价为£875,000,基于39笔成交。
过去十二个月,Southwark (SE1)双拼住宅的成交中位价为£1,045,000,基于5笔成交。
Southwark (SE1)的成交中位价较前十二个月下降了4.1%。
基于过去12个月£567,500的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。