Loading
官方成交价格
Streatham (SW16)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月25日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 437 | SGD 644,875 |
| 排屋 | 222 | SGD 1,021,750 |
| 双拼住宅 | 79 | SGD 1,465,625 |
| 独栋住宅 | 10 | SGD 1,482,375 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月25日 | 公寓 | SW16, SW16 2 | SGD 753,750 |
| 2026年8月20日 | 双拼住宅 | SW16, SW16 5 | SGD 2,051,875 |
| 2026年8月14日 | 排屋 | SW16, SW16 4 | SGD 1,046,875 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | SW16, SW16 4 | SGD 887,750 |
| 2026年8月12日 | 排屋 | SW16, SW16 5 | SGD 804,000 |
| 2026年8月11日 | 公寓 | SW16, SW16 5 | SGD 628,125 |
| 2026年8月11日 | 公寓 | SW16, SW16 1 | SGD 644,875 |
| 2026年8月10日 | 排屋 | SW16, SW16 5 | SGD 921,250 |
| 2026年8月7日 | 排屋 | SW16, SW16 4 | SGD 737,000 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | SW16, SW16 1 | SGD 737,000 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Streatham (SW16)的成交中位价为£465,000,共登记成交748笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £495,000 | 86 |
| 2023年10月 | £470,000 | 89 |
| 2023年11月 | £447,500 | 62 |
| 2023年12月 | £475,000 | 63 |
| 2024年1月 | £450,000 | 60 |
| 2024年2月 | £435,000 | 59 |
| 2024年3月 | £450,000 | 74 |
| 2024年4月 | £517,500 | 58 |
| 2024年5月 | £480,000 | 78 |
| 2024年6月 | £455,000 | 69 |
| 2024年7月 | £450,000 | 83 |
| 2024年8月 | £561,410 | 99 |
| 2024年9月 | £475,000 | 87 |
| 2024年10月 | £506,100 | 88 |
| 2024年11月 | £467,500 | 88 |
| 2024年12月 | £495,000 | 65 |
| 2025年1月 | £535,000 | 71 |
| 2025年2月 | £437,500 | 83 |
| 2025年3月 | £488,750 | 180 |
| 2025年4月 | £500,000 | 27 |
| 2025年5月 | £435,000 | 65 |
| 2025年6月 | £450,000 | 55 |
| 2025年7月 | £520,000 | 88 |
| 2025年8月 | £470,250 | 94 |
| 2025年9月 | £490,500 | 83 |
| 2025年10月 | £450,000 | 83 |
| 2025年11月 | £440,000 | 87 |
| 2025年12月 | £410,000 | 72 |
| 2026年1月 | £482,500 | 56 |
| 2026年2月 | £477,500 | 58 |
| 2026年3月 | £500,000 | 67 |
| 2026年4月 | £465,000 | 55 |
| 2026年5月 | £490,000 | 52 |
| 2026年6月 | £538,000 | 61 |
| 2026年7月 | £434,975 | 48 |
| 2026年8月 | £465,000 | 18 |
过去十二个月,Streatham (SW16)公寓的成交中位价为£385,000,基于437笔成交。
过去十二个月,Streatham (SW16)排屋的成交中位价为£610,000,基于222笔成交。
过去十二个月,Streatham (SW16)双拼住宅的成交中位价为£875,000,基于79笔成交。
Streatham (SW16)的成交中位价较前十二个月下降了3.1%。
基于过去12个月£465,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。