Loading
官方成交价格
Fulham (SW6)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月25日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 415 | SGD 1,063,625 |
| 排屋 | 183 | SGD 2,839,125 |
| 双拼住宅 | 12 | SGD 4,857,500 |
| 独栋住宅 | 1 | SGD 1,951,375 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月25日 | 公寓 | Fulham, SW6 4 | SGD 1,197,625 |
| 2026年8月18日 | 公寓 | Fulham, SW6 2 | SGD 1,088,750 |
| 2026年8月18日 | 排屋 | Fulham, SW6 3 | SGD 5,778,750 |
| 2026年8月13日 | 排屋 | Fulham, SW6 3 | SGD 3,236,938 |
| 2026年8月11日 | 排屋 | Fulham, SW6 3 | SGD 6,197,500 |
| 2026年8月10日 | 公寓 | Fulham, SW6 7 | SGD 594,625 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | Fulham, SW6 6 | SGD 1,231,125 |
| 2026年8月7日 | 排屋 | Fulham, SW6 7 | SGD 3,048,500 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | Fulham, SW6 2 | SGD 1,289,750 |
| 2026年8月5日 | 排屋 | Fulham, SW6 7 | SGD 2,973,125 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Fulham (SW6)的成交中位价为£775,000,共登记成交611笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,042,500 | 122 |
| 2023年10月 | £902,400 | 99 |
| 2023年11月 | £955,200 | 87 |
| 2023年12月 | £712,500 | 64 |
| 2024年1月 | £945,000 | 68 |
| 2024年2月 | £1,250,500 | 114 |
| 2024年3月 | £1,006,250 | 100 |
| 2024年4月 | £872,000 | 99 |
| 2024年5月 | £1,150,000 | 126 |
| 2024年6月 | £1,022,600 | 67 |
| 2024年7月 | £1,110,000 | 118 |
| 2024年8月 | £950,000 | 103 |
| 2024年9月 | £843,750 | 92 |
| 2024年10月 | £817,500 | 104 |
| 2024年11月 | £925,000 | 85 |
| 2024年12月 | £785,000 | 77 |
| 2025年1月 | £850,000 | 82 |
| 2025年2月 | £655,000 | 65 |
| 2025年3月 | £675,100 | 180 |
| 2025年4月 | £1,040,000 | 39 |
| 2025年5月 | £820,000 | 67 |
| 2025年6月 | £952,500 | 66 |
| 2025年7月 | £925,000 | 102 |
| 2025年8月 | £807,500 | 89 |
| 2025年9月 | £875,000 | 78 |
| 2025年10月 | £772,500 | 82 |
| 2025年11月 | £865,000 | 71 |
| 2025年12月 | £707,500 | 44 |
| 2026年1月 | £831,500 | 46 |
| 2026年2月 | £836,063 | 48 |
| 2026年3月 | £750,000 | 43 |
| 2026年4月 | £708,000 | 46 |
| 2026年5月 | £700,000 | 33 |
| 2026年6月 | £687,500 | 36 |
| 2026年7月 | £820,000 | 55 |
| 2026年8月 | £730,000 | 15 |
过去十二个月,Fulham (SW6)公寓的成交中位价为£635,000,基于415笔成交。
过去十二个月,Fulham (SW6)排屋的成交中位价为£1,695,000,基于183笔成交。
过去十二个月,Fulham (SW6)双拼住宅的成交中位价为£2,900,000,基于12笔成交。
Fulham (SW6)的成交中位价较前十二个月下降了4.9%。
基于过去12个月£775,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。