Loading
市场报告 · 2024年Q4
本季度London每一笔已登记住宅成交,与上季度及去年同季度对比。来源:HM Land Registry Price Paid Data(Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.)。
| 2024年Q4 | 上季度 |
|---|
| 去年同季度 |
|---|
| 成交量 | 14,563 | 15,108 | 12,008 |
| 价格中位数 | £580,000 | £600,059 | £580,000 |
| 每平方英尺中位数 | — | — | — |
| 期房占比 | — | — | — |
| 区域 | 成交量 | 价格中位数 | 每平方英尺 | 价格同比 |
|---|---|---|---|---|
| E17 | 385 | £515,000 | — | -0.6% |
| Canary Wharf | 350 | £577,393 | — | +14.6% |
| Wandsworth | 333 | £620,000 | — | +0.4% |
| Islington | 313 | £650,000 | — | +0.8% |
| Battersea | 311 | £797,500 | — | -9.4% |
| Wimbledon | 299 | £575,000 | — | -8.7% |
| West Hampstead & Kilburn | 290 | £712,500 | — | -1.0% |
| SW17 | 282 | £595,000 | — | +6.7% |
| Fulham | 266 | £853,750 | — | -2.1% |
| SW16 | 241 | £495,000 | — | +8.8% |
| E16 | 223 | £469,000 | — | +6.0% |
| NW9 | 215 | £450,000 | — | -12.5% |
| Chiswick | 215 | £852,500 | — | +18.8% |
| Putney | 209 | £615,000 | — | +5.3% |
| South Bank & Bankside | 208 | £575,000 | — | -7.0% |
仅当区域在两个季度均有至少10笔成交时显示同比变化。并排比较各区域。
欢迎记者和研究人员引用这些数据,并附上本页链接。建议引用格式:
Belgrave Estates,London房产市场报告2024年Q4,基于HM Land Registry Price Paid Data数据。https://www.belgraveestates.com/zh-cn/market-report/gb/london/2024-q4
方法:取本季度内已登记成交的中位数。登记机构发布存在延迟,因此近期季度数据可能随补登记录而修订。如需评论,请联系我们的团队。