Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Finsbury Park (N4) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 21 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 361 | €615,250 |
| Casa a schiera | 67 | €1,198,300 |
| Villetta bifamiliare | 4 | €2,363,250 |
| Casa indipendente | 2 | €1,926,250 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 21 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €747,500 |
| 21 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 3 | €733,125 |
| 19 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €125,063 |
| 14 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €502,284 |
| 13 ago 2026 | Casa a schiera | N4, N4 2 | €1,753,750 |
| 12 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 1 | €575,000 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €675,625 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €793,500 |
| 7 ago 2026 | Casa a schiera | N4, N4 1 | €1,313,875 |
| 6 ago 2026 | Appartamento | N4, N4 2 | €601,450 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £620,000 | 63 |
| ott 2023 | £540,000 | 49 |
| nov 2023 | £551,500 | 40 |
| dic 2023 | £590,000 | 37 |
| gen 2024 | £725,000 | 37 |
| feb 2024 | £551,250 | 52 |
| mar 2024 | £490,000 | 29 |
| apr 2024 | £550,000 | 39 |
| mag 2024 | £590,000 | 49 |
| giu 2024 | £572,500 | 42 |
| lug 2024 | £590,200 | 59 |
| ago 2024 | £556,268 | 84 |
| set 2024 | £574,750 | 84 |
| ott 2024 | £622,500 | 84 |
| nov 2024 | £600,000 | 61 |
| dic 2024 | £529,138 | 44 |
| gen 2025 | £557,500 | 60 |
| feb 2025 | £575,000 | 49 |
| mar 2025 | £540,000 | 118 |
| apr 2025 | £693,523 | 18 |
| mag 2025 | £562,100 | 36 |
| giu 2025 | £650,000 | 37 |
| lug 2025 | £660,000 | 41 |
| ago 2025 | £701,413 | 72 |
| set 2025 | £635,000 | 74 |
| ott 2025 | £697,000 | 58 |
| nov 2025 | £540,000 | 55 |
| dic 2025 | £480,000 | 38 |
| gen 2026 | £573,750 | 26 |
| feb 2026 | £612,000 | 21 |
| mar 2026 | £574,500 | 38 |
| apr 2026 | £500,000 | 34 |
| mag 2026 | £665,000 | 24 |
| giu 2026 | £520,000 | 28 |
| lug 2026 | £653,000 | 21 |
| ago 2026 | £612,500 | 12 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Finsbury Park (N4) è stato di £588,188, su 434 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Finsbury Park (N4) è stato di £535,000 negli ultimi dodici mesi, su 361 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Finsbury Park (N4) è stato di £1,042,000 negli ultimi dodici mesi, su 67 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Finsbury Park (N4) è stato di £2,055,000 negli ultimi dodici mesi, su 4 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Finsbury Park (N4) è salito del 1.0% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £588,188 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £525,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.