Loading
Islington
Quanto si è pagato per un appartamento a Islington negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 24 ago 2026
| Clerkenwell (EC1R) | 30 | €813,625 |
| Clerkenwell (EC1Y) | 21 | €770,500 |
| Clerkenwell (EC1V) | 90 | €767,625 |
| Clerkenwell (EC1N) | 18 | €715,875 |
| Clerkenwell (EC1A) | 19 | €690,000 |
| Islington (N1) | 565 | €675,625 |
| Highbury (N5) | 181 | €657,800 |
| Finsbury Park (N4) | 361 | €615,250 |
| Holloway (N7) | 220 | €607,200 |
| Archway (N19) | 137 | €598,000 |
Da 1 a 10 di 11
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
Il prezzo di vendita mediano per un appartamento a Islington è stato di £560,000 negli ultimi 12 mesi, su 1,660 vendite registrate.