Loading
Boroughs de Londres
Les prix de vente des logements à Westminster sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 25 août 2026
| Appartement | 1,250 | €862,500 |
| Maison mitoyenne | 135 | €2,817,500 |
| Maison jumelée | 19 | €5,261,250 |
| Maison individuelle | 13 | €7,820,000 |
1 à 4 sur 4
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
| Mayfair (W1S) | 6 | €5,103,700 |
| Mayfair (W1K) | 18 | €4,082,500 |
| Soho (W1B) | 3 | €3,737,500 |
| Westminster (SW1A) | 1 | €3,277,500 |
| Knightsbridge (SW1X) | 53 | €2,932,500 |
| Mayfair (W1J) | 7 | €2,668,000 |
| Marylebone (W1G) | 22 | €1,854,375 |
| Marylebone (W1U) | 57 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | €1,725,000 |
1 à 10 sur 28
Le prix de vente médian à Westminster était de £810,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 1,417 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian a évolué de -13.4% par rapport aux 12 mois précédents.
Soho (W1F), avec un prix de vente médian de £565,000 sur les 12 derniers mois.