Loading
Boroughs de Londres
Les prix de vente des logements à Southwark sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 26 août 2026
| Appartement | 1,702 | €523,250 |
| Maison mitoyenne | 471 | €1,006,250 |
| Maison jumelée | 121 | €1,552,500 |
| Maison individuelle | 23 | €1,955,000 |
1 à 4 sur 4
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
| Dulwich (SE21) | 132 | €839,500 |
| East Dulwich (SE22) | 318 | €833,750 |
| Southwark (SE1) | 555 | €652,625 |
| Peckham (SE15) | 451 | €621,000 |
| Camberwell (SE5) | 338 | €552,000 |
| Walworth (SE17) | 172 | €552,000 |
| Rotherhithe (SE16) | 351 | €534,750 |
1 à 7 sur 7
Le prix de vente médian à Southwark était de £535,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 2,317 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian a évolué de -0.1% par rapport aux 12 mois précédents.
Rotherhithe (SE16), avec un prix de vente médian de £465,000 sur les 12 derniers mois.