Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Soho (W1B) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 27 févr. 2026 au 18 mai 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 3 | €3,737,500 |
1 à 1 sur 1
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £3,675,000 | 2 |
| nov. 2023 | £1,499,950 | 1 |
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 18 mai 2026 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €871,125 |
| 27 avr. 2026 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €26,220,000 |
| 27 févr. 2026 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €3,737,500 |
| 7 août 2025 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,167,250 |
| 24 mars 2025 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,150,000 |
| 17 mars 2025 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €316,250 |
| 3 janv. 2025 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,098,750 |
| 28 oct. 2024 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €557,750 |
| 14 oct. 2024 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €20,958,750 |
| 4 sept. 2024 | Appartement | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,415,000 |
1 à 10 sur 31
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Soho (W1B) s'est établi à £3,250,000, sur 3 ventes enregistrées.
| déc. 2023 |
|---|
| £2,450,000 |
| 1 |
| mars 2024 | £4,550,000 | 1 |
|---|
| avr. 2024 | £2,912,500 | 2 |
|---|
| juin 2024 | £7,900,000 | 1 |
|---|
| juil. 2024 | £10,200,000 | 1 |
|---|
| août 2024 | £1,100,000 | 1 |
|---|
| sept. 2024 | £2,100,000 | 1 |
|---|
| oct. 2024 | £9,355,000 | 2 |
|---|
| janv. 2025 | £1,825,000 | 1 |
|---|
| mars 2025 | £637,500 | 2 |
|---|
| août 2025 | £1,015,000 | 1 |
|---|
| févr. 2026 | £3,250,000 | 1 |
|---|
| avr. 2026 | £22,800,000 | 1 |
|---|
| mai 2026 | £757,500 | 1 |
|---|
Le prix de vente médian d'un appartement à Soho (W1B) s'est établi à £3,250,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 3 ventes.
Oui. Le prix de vente médian à Soho (W1B) a progressé de 220.2% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £3,250,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £3,000,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.