Boroughs de Londres
Les prix de vente des logements à Islington sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 24 août 2026
| Appartement | 1,660 | €644,000 |
| Maison mitoyenne | 310 | €1,598,500 |
| Maison jumelée | 35 | €2,530,000 |
| Maison individuelle | 10 | €2,316,100 |
1 à 4 sur 4
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
| Clerkenwell (EC1R) | 32 | €845,250 |
| Clerkenwell (EC1V) | 93 | €793,500 |
| Islington (N1) | 701 | €776,250 |
| Clerkenwell (EC1Y) | 21 | €770,500 |
| Highbury (N5) | 229 | €747,500 |
| Clerkenwell (EC1N) | 18 | €715,875 |
| Archway (N19) | 195 | €703,800 |
| Clerkenwell (EC1A) | 19 | €690,000 |
| Finsbury Park (N4) | 434 | €676,416 |
| Holloway (N7) | 255 | €649,750 |
1 à 10 sur 11
Le prix de vente médian à Islington était de £625,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 2,015 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian a évolué de 0.0% par rapport aux 12 mois précédents.
Clerkenwell (EC1M), avec un prix de vente médian de £511,000 sur les 12 derniers mois.