Loading
Boroughs de Londres
Les prix de vente des logements à Lewisham sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 24 août 2026
| Appartement | 1,290 | €431,250 |
| Maison mitoyenne | 745 | €776,250 |
| Maison jumelée | 217 | €902,750 |
| Maison individuelle | 28 | €1,086,750 |
1 à 4 sur 4
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
| Brockley (SE4) | 260 | €661,250 |
| Forest Hill (SE23) | 353 | €586,500 |
| Lee (SE12) | 216 | €567,942 |
| Sydenham (SE26) | 272 | €531,875 |
| Catford (SE6) | 408 | €517,500 |
| New Cross (SE14) | 175 | €511,750 |
| Lewisham (SE13) | 402 | €500,250 |
| Deptford (SE8) | 194 | €450,800 |
1 à 8 sur 8
Le prix de vente médian à Lewisham était de £475,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 2,280 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian a évolué de 0.0% par rapport aux 12 mois précédents.
Deptford (SE8), avec un prix de vente médian de £392,000 sur les 12 derniers mois.