Loading
Boroughs de Londres
Les prix de vente des logements à Camden sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 27 août 2026
| Appartement | 1,230 | €736,575 |
| Maison mitoyenne | 210 | €1,900,375 |
| Maison jumelée | 49 | €3,450,000 |
| Maison individuelle | 22 | €3,757,625 |
1 à 4 sur 4
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| Bloomsbury (WC1X) | 26 | €1,376,780 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Hampstead (NW3) | 414 | €1,068,063 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Camden Town (NW1) | 251 | €799,250 |
| Kilburn (NW6) | 504 | €776,250 |
| Kentish Town (NW5) | 193 | €741,996 |
1 à 10 sur 13
Le prix de vente médian à Camden était de £740,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 1,511 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian a évolué de -2.6% par rapport aux 12 mois précédents.
Bloomsbury (WC1H), avec un prix de vente médian de £353,500 sur les 12 derniers mois.