Loading
Westminster
Les prix de vente (une maison mitoyenne) à Westminster sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 24 août 2026
| Mayfair (W1K) | 2 | €8,222,500 |
| Marylebone (W1G) | 3 | €6,037,500 |
| Knightsbridge (SW1X) | 15 | €4,140,000 |
| Belgravia (SW1W) | 21 | €3,254,500 |
| St John's Wood (NW8) | 17 | €3,220,000 |
| Bayswater (W2) | 29 | €2,645,000 |
| Westminster (SW1P) | 6 | €2,616,250 |
| Covent Garden (WC2H) | 1 | €2,472,500 |
| Marylebone (W1H) | 12 | €2,118,875 |
| Pimlico (SW1V) | 12 | €2,110,250 |
1 à 10 sur 13
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
Le prix de vente médian (une maison mitoyenne) à Westminster était de £2,450,000 sur les 12 derniers mois, sur la base de 135 ventes enregistrées.