Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Deptford (SE8) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 20 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 150 | €418,313 |
| Maison mitoyenne | 41 | €733,125 |
| Maison jumelée | 2 | €1,093,650 |
| Maison individuelle | 1 | €759,000 |
1 à 4 sur 4
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 20 août 2026 | Appartement | SE8, SE8 3 | €150,847 |
| 19 août 2026 | Appartement | SE8, SE8 4 | €308,200 |
| 7 août 2026 | Appartement | SE8, SE8 3 | €557,750 |
| 31 juil. 2026 | Maison mitoyenne | SE8, SE8 5 | €678,500 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | SE8, SE8 5 | €546,250 |
| 29 juil. 2026 | Appartement | SE8, SE8 4 | €253,000 |
| 27 juil. 2026 | Appartement | SE8, SE8 3 | €573,850 |
| 23 juil. 2026 | Appartement | SE8, SE8 4 | €379,500 |
| 22 juil. 2026 | Maison mitoyenne | SE8, SE8 5 | €733,125 |
| 10 juil. 2026 | Appartement | SE8, SE8 4 | €207,000 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £400,000 | 19 |
| oct. 2023 | £404,500 | 21 |
| nov. 2023 | £363,000 | 24 |
| déc. 2023 | £391,750 | 18 |
| janv. 2024 | £401,000 | 12 |
| févr. 2024 | £406,000 | 16 |
| mars 2024 | £475,000 | 20 |
| avr. 2024 | £490,000 | 13 |
| mai 2024 | £460,000 | 24 |
| juin 2024 | £465,000 | 15 |
| juil. 2024 | £413,500 | 18 |
| août 2024 | £441,288 | 23 |
| sept. 2024 | £512,250 | 21 |
| oct. 2024 | £417,500 | 28 |
| nov. 2024 | £410,000 | 22 |
| déc. 2024 | £516,000 | 28 |
| janv. 2025 | £416,250 | 18 |
| févr. 2025 | £393,750 | 20 |
| mars 2025 | £417,000 | 51 |
| avr. 2025 | £325,000 | 6 |
| mai 2025 | £522,500 | 18 |
| juin 2025 | £380,000 | 19 |
| juil. 2025 | £440,000 | 21 |
| août 2025 | £449,500 | 26 |
| sept. 2025 | £382,000 | 14 |
| oct. 2025 | £365,000 | 21 |
| nov. 2025 | £403,500 | 20 |
| déc. 2025 | £401,500 | 22 |
| janv. 2026 | £490,000 | 21 |
| févr. 2026 | £331,000 | 12 |
| mars 2026 | £432,500 | 18 |
| avr. 2026 | £375,000 | 17 |
| mai 2026 | £349,850 | 18 |
| juin 2026 | £500,000 | 11 |
| juil. 2026 | £360,000 | 9 |
| août 2026 | £268,000 | 3 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Deptford (SE8) s'est établi à £392,000, sur 194 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'un appartement à Deptford (SE8) s'est établi à £363,750 sur les douze derniers mois, sur la base de 150 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Deptford (SE8) s'est établi à £637,500 sur les douze derniers mois, sur la base de 41 ventes.
Le prix de vente médian à Deptford (SE8) a reculé de 7.2% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £392,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £350,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.