Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Brockley (SE4) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 21 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 148 | €543,375 |
| Maison mitoyenne | 93 | €945,875 |
| Maison jumelée | 18 | €1,049,375 |
| Maison individuelle | 1 | €2,179,250 |
1 à 4 sur 4
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 21 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 1 | €747,500 |
| 18 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 1 | €810,750 |
| 14 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 1 | €805,000 |
| 14 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 1 | €608,350 |
| 13 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 2 | €523,250 |
| 12 août 2026 | Maison mitoyenne | SE4, SE4 1 | €1,081,000 |
| 12 août 2026 | Maison mitoyenne | SE4, SE4 2 | €1,042,475 |
| 12 août 2026 | Maison jumelée | SE4, SE4 1 | €2,443,750 |
| 12 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 1 | €671,600 |
| 10 août 2026 | Appartement | SE4, SE4 2 | €488,750 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £630,000 | 40 |
| oct. 2023 | £505,000 | 28 |
| nov. 2023 | £524,500 | 25 |
| déc. 2023 | £510,000 | 37 |
| janv. 2024 | £665,000 | 15 |
| févr. 2024 | £507,500 | 22 |
| mars 2024 | £570,000 | 19 |
| avr. 2024 | £585,000 | 32 |
| mai 2024 | £623,000 | 21 |
| juin 2024 | £480,000 | 24 |
| juil. 2024 | £612,500 | 39 |
| août 2024 | £545,000 | 36 |
| sept. 2024 | £625,000 | 35 |
| oct. 2024 | £520,000 | 39 |
| nov. 2024 | £667,750 | 24 |
| déc. 2024 | £705,000 | 33 |
| janv. 2025 | £575,000 | 31 |
| févr. 2025 | £640,625 | 28 |
| mars 2025 | £521,000 | 66 |
| avr. 2025 | £715,000 | 11 |
| mai 2025 | £475,500 | 18 |
| juin 2025 | £540,000 | 21 |
| juil. 2025 | £620,000 | 29 |
| août 2025 | £625,000 | 36 |
| sept. 2025 | £575,500 | 24 |
| oct. 2025 | £555,500 | 32 |
| nov. 2025 | £578,650 | 26 |
| déc. 2025 | £516,000 | 27 |
| janv. 2026 | £786,250 | 16 |
| févr. 2026 | £655,000 | 11 |
| mars 2026 | £635,000 | 29 |
| avr. 2026 | £490,000 | 24 |
| mai 2026 | £557,500 | 26 |
| juin 2026 | £500,000 | 13 |
| juil. 2026 | £652,500 | 16 |
| août 2026 | £700,000 | 13 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Brockley (SE4) s'est établi à £575,000, sur 260 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'un appartement à Brockley (SE4) s'est établi à £472,500 sur les douze derniers mois, sur la base de 148 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Brockley (SE4) s'est établi à £822,500 sur les douze derniers mois, sur la base de 93 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison jumelée à Brockley (SE4) s'est établi à £912,500 sur les douze derniers mois, sur la base de 18 ventes.
Le prix de vente médian à Brockley (SE4) a reculé de 0.1% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £575,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £525,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.