Loading
伦敦各区
基于英国土地登记处全部登记成交,Westminster过去12个月的房产成交价格。
2025年8月29日 至 2026年8月25日
| 公寓 | 1,250 | SGD 1,256,250 |
| 排屋 | 135 | SGD 4,103,750 |
| 双拼住宅 | 19 | SGD 7,663,125 |
| 独栋住宅 | 13 | SGD 11,390,000 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
数据合并了以下邮编区,每个邮编区归入覆盖其大部分区域的行政区;邮编区边界与行政区边界并不完全一致。
| Mayfair (W1S) | 6 | SGD 7,433,650 |
| Mayfair (W1K) | 18 | SGD 5,946,250 |
| Soho (W1B) | 3 | SGD 5,443,750 |
| Westminster (SW1A) | 1 | SGD 4,773,750 |
| Knightsbridge (SW1X) | 53 | SGD 4,271,250 |
| Mayfair (W1J) | 7 | SGD 3,886,000 |
| Marylebone (W1G) | 22 | SGD 2,700,938 |
| Marylebone (W1U) | 57 | SGD 2,512,500 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | SGD 2,512,500 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | SGD 2,512,500 |
显示第 1 至 10 条,共 28 条
过去12个月Westminster的成交价中位数为£810,000,基于1,417宗登记成交。
与前12个月相比,成交价中位数变化了-13.4%。
Soho (W1F),过去12个月成交价中位数为£565,000。