Loading
官方成交价格
Mayfair (W1S)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年10月2日 至 2026年5月1日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 6 | SGD 7,433,650 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,750,000 | 1 |
| 2023年12月 | £10,590,000 | 2 |
| 2024年4月 | £765,000 | 1 |
| 2024年6月 | £2,510,000 | 1 |
| 2024年10月 | £1,850,000 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年5月1日 | 公寓 | Mayfair, W1S 2 | SGD 3,277,975 |
| 2026年3月5日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 9,792,050 |
| 2026年1月12日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 12,353,125 |
| 2025年12月8日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 3,810,625 |
| 2025年11月28日 | 公寓 | Mayfair, W1S 3 | SGD 12,478,750 |
| 2025年10月2日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 5,075,250 |
| 2025年7月10日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 1,440,500 |
| 2025年3月7日 | 公寓 | Mayfair, W1S 1 | SGD 1,474,000 |
| 2025年1月15日 | 公寓 | Mayfair, W1S 4 | SGD 1,368,475 |
| 2024年10月24日 | 公寓 | Mayfair, W1S 3 | SGD 3,098,750 |
显示第 1 至 10 条,共 43 条
过去十二个月,Mayfair (W1S)的成交中位价为£4,438,000,共登记成交6笔。
| 1 |
| 2025年1月 | £817,000 | 1 |
|---|
| 2025年3月 | £880,000 | 1 |
|---|
| 2025年7月 | £860,000 | 1 |
|---|
| 2025年10月 | £3,030,000 | 1 |
|---|
| 2025年11月 | £7,450,000 | 1 |
|---|
| 2025年12月 | £2,275,000 | 1 |
|---|
| 2026年1月 | £7,375,000 | 1 |
|---|
| 2026年3月 | £5,846,000 | 1 |
|---|
| 2026年5月 | £1,957,000 | 1 |
|---|
过去十二个月,Mayfair (W1S)公寓的成交中位价为£4,438,000,基于6笔成交。
基于过去12个月£4,438,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。