Loading
官方成交价格
Soho (W1B)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2026年2月27日 至 2026年5月18日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 3 | SGD 5,443,750 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £3,675,000 | 2 |
| 2023年11月 | £1,499,950 | 1 |
| 2023年12月 | £2,450,000 | 1 |
| 2024年3月 | £4,550,000 | 1 |
| 2024年4月 | £2,912,500 | 2 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年5月18日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 1,268,813 |
| 2026年4月27日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 38,190,000 |
| 2026年2月27日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 5,443,750 |
| 2025年8月7日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 1,700,125 |
| 2025年3月24日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 1,675,000 |
| 2025年3月17日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 460,625 |
| 2025年1月3日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 3,056,875 |
| 2024年10月28日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 812,375 |
| 2024年10月14日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 30,526,875 |
| 2024年9月4日 | 公寓 | Soho & Regent Street, W1B 1 | SGD 3,517,500 |
显示第 1 至 10 条,共 31 条
过去十二个月,Soho (W1B)的成交中位价为£3,250,000,共登记成交3笔。
| 2024年6月 |
|---|
| £7,900,000 |
| 1 |
| 2024年7月 | £10,200,000 | 1 |
|---|
| 2024年8月 | £1,100,000 | 1 |
|---|
| 2024年9月 | £2,100,000 | 1 |
|---|
| 2024年10月 | £9,355,000 | 2 |
|---|
| 2025年1月 | £1,825,000 | 1 |
|---|
| 2025年3月 | £637,500 | 2 |
|---|
| 2025年8月 | £1,015,000 | 1 |
|---|
| 2026年2月 | £3,250,000 | 1 |
|---|
| 2026年4月 | £22,800,000 | 1 |
|---|
| 2026年5月 | £757,500 | 1 |
|---|
过去十二个月,Soho (W1B)公寓的成交中位价为£3,250,000,基于3笔成交。
是的。Soho (W1B)的成交中位价较前十二个月上涨了220.2%。
基于过去12个月£3,250,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。