Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Peckham (SE15) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 18 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 269 | €488,750 |
| Casa a schiera | 157 | €1,017,750 |
| Villetta bifamiliare | 23 | €1,437,500 |
| Casa indipendente | 2 | €934,950 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 18 ago 2026 | Casa a schiera | SE15, SE15 3 | €1,495,000 |
| 18 ago 2026 | Appartamento | SE15, SE15 2 | €350,750 |
| 10 ago 2026 | Appartamento | SE15, SE15 3 | €483,000 |
| 7 ago 2026 | Casa a schiera | SE15, SE15 4 | €805,000 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | SE15, SE15 1 | €612,950 |
| 4 ago 2026 | Appartamento | SE15, SE15 3 | €543,260 |
| 3 ago 2026 | Casa a schiera | SE15, SE15 3 | €1,207,500 |
| 31 lug 2026 | Casa a schiera | SE15, SE15 4 | €1,405,162 |
| 31 lug 2026 | Appartamento | SE15, SE15 2 | €457,125 |
| 30 lug 2026 | Appartamento | SE15, SE15 6 | €448,500 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £490,000 | 47 |
| ott 2023 | £485,500 | 44 |
| nov 2023 | £420,000 | 37 |
| dic 2023 | £449,000 | 43 |
| gen 2024 | £578,339 | 29 |
| feb 2024 | £620,000 | 40 |
| mar 2024 | £605,000 | 35 |
| apr 2024 | £513,500 | 44 |
| mag 2024 | £495,000 | 52 |
| giu 2024 | £400,000 | 44 |
| lug 2024 | £450,000 | 73 |
| ago 2024 | £550,000 | 45 |
| set 2024 | £499,625 | 54 |
| ott 2024 | £471,250 | 62 |
| nov 2024 | £515,000 | 51 |
| dic 2024 | £517,000 | 53 |
| gen 2025 | £550,000 | 41 |
| feb 2025 | £577,505 | 61 |
| mar 2025 | £510,000 | 124 |
| apr 2025 | £435,000 | 17 |
| mag 2025 | £495,000 | 36 |
| giu 2025 | £465,000 | 127 |
| lug 2025 | £540,000 | 45 |
| ago 2025 | £535,000 | 57 |
| set 2025 | £607,500 | 50 |
| ott 2025 | £590,000 | 59 |
| nov 2025 | £681,500 | 46 |
| dic 2025 | £525,000 | 39 |
| gen 2026 | £525,000 | 45 |
| feb 2026 | £517,500 | 46 |
| mar 2026 | £500,000 | 43 |
| apr 2026 | £633,500 | 22 |
| mag 2026 | £592,500 | 28 |
| giu 2026 | £545,000 | 22 |
| lug 2026 | £455,200 | 34 |
| ago 2026 | £533,000 | 7 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Peckham (SE15) è stato di £540,000, su 451 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Peckham (SE15) è stato di £425,000 negli ultimi dodici mesi, su 269 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Peckham (SE15) è stato di £885,000 negli ultimi dodici mesi, su 157 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Peckham (SE15) è stato di £1,250,000 negli ultimi dodici mesi, su 23 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Peckham (SE15) è salito del 5.9% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £540,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £475,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.