Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Finsbury Park (N4) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 21 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 361 | €615,250 |
| Maison mitoyenne | 67 | €1,198,300 |
| Maison jumelée | 4 | €2,363,250 |
| Maison individuelle | 2 | €1,926,250 |
1 à 4 sur 4
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 21 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €747,500 |
| 21 août 2026 | Appartement | N4, N4 3 | €733,125 |
| 19 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €125,063 |
| 14 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €502,284 |
| 13 août 2026 | Maison mitoyenne | N4, N4 2 | €1,753,750 |
| 12 août 2026 | Appartement | N4, N4 1 | €575,000 |
| 7 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €675,625 |
| 7 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €793,500 |
| 7 août 2026 | Maison mitoyenne | N4, N4 1 | €1,313,875 |
| 6 août 2026 | Appartement | N4, N4 2 | €601,450 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £620,000 | 63 |
| oct. 2023 | £540,000 | 49 |
| nov. 2023 | £551,500 | 40 |
| déc. 2023 | £590,000 | 37 |
| janv. 2024 | £725,000 | 37 |
| févr. 2024 | £551,250 | 52 |
| mars 2024 | £490,000 | 29 |
| avr. 2024 | £550,000 | 39 |
| mai 2024 | £590,000 | 49 |
| juin 2024 | £572,500 | 42 |
| juil. 2024 | £590,200 | 59 |
| août 2024 | £556,268 | 84 |
| sept. 2024 | £574,750 | 84 |
| oct. 2024 | £622,500 | 84 |
| nov. 2024 | £600,000 | 61 |
| déc. 2024 | £529,138 | 44 |
| janv. 2025 | £557,500 | 60 |
| févr. 2025 | £575,000 | 49 |
| mars 2025 | £540,000 | 118 |
| avr. 2025 | £693,523 | 18 |
| mai 2025 | £562,100 | 36 |
| juin 2025 | £650,000 | 37 |
| juil. 2025 | £660,000 | 41 |
| août 2025 | £701,413 | 72 |
| sept. 2025 | £635,000 | 74 |
| oct. 2025 | £697,000 | 58 |
| nov. 2025 | £540,000 | 55 |
| déc. 2025 | £480,000 | 38 |
| janv. 2026 | £573,750 | 26 |
| févr. 2026 | £612,000 | 21 |
| mars 2026 | £574,500 | 38 |
| avr. 2026 | £500,000 | 34 |
| mai 2026 | £665,000 | 24 |
| juin 2026 | £520,000 | 28 |
| juil. 2026 | £653,000 | 21 |
| août 2026 | £612,500 | 12 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Finsbury Park (N4) s'est établi à £588,188, sur 434 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'un appartement à Finsbury Park (N4) s'est établi à £535,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 361 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Finsbury Park (N4) s'est établi à £1,042,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 67 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison jumelée à Finsbury Park (N4) s'est établi à £2,055,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 4 ventes.
Oui. Le prix de vente médian à Finsbury Park (N4) a progressé de 1.0% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £588,188 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £525,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.