Loading
Camden
Les prix de vente (un appartement) à Camden sur les 12 derniers mois, d'après toutes les ventes enregistrées auprès de HM Land Registry.
Du 29 août 2025 au 27 août 2026
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Bloomsbury (WC1X) | 22 | €1,083,875 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Hampstead (NW3) | 336 | €954,500 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Bloomsbury (WC1N) | 24 | €727,375 |
| Camden Town (NW1) | 210 | €718,750 |
| Bloomsbury (WC1A) | 7 | €695,750 |
1 à 10 sur 13
Les chiffres regroupent ces districts postaux, chacun rattaché au borough qui en couvre la plus grande partie ; les limites des districts ne suivent pas exactement celles des boroughs.
Le prix de vente médian (un appartement) à Camden était de £640,500 sur les 12 derniers mois, sur la base de 1,230 ventes enregistrées.