Loading
官方成交价格
Soho (W1F)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年7月24日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 2 | SGD 1,185,063 |
| 排屋 | 1 | SGD 837,500 |
显示第 1 至 2 条,共 2 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,369,000 | 6 |
| 2023年10月 | £1,950,000 | 1 |
| 2023年12月 | £718,750 | 2 |
| 2024年2月 | £950,000 | 1 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年7月24日 | 排屋 | Soho, W1F 9 | SGD 837,500 |
| 2026年6月26日 | 公寓 | Soho, W1F 7 | SGD 946,375 |
| 2025年8月29日 | 公寓 | Soho, W1F 7 | SGD 1,423,750 |
| 2025年6月30日 | 公寓 | Soho, W1F 7 | SGD 996,625 |
| 2025年5月2日 | 排屋 | Soho, W1F 0 | SGD 4,899,375 |
| 2025年2月14日 | 公寓 | Soho, W1F 8 | SGD 1,340,000 |
| 2025年1月22日 | 公寓 | Soho, W1F 0 | SGD 1,088,750 |
| 2024年10月28日 | 公寓 | Soho, W1F 0 | SGD 2,127,250 |
| 2024年10月17日 | 公寓 | Soho, W1F 0 | SGD 4,187,500 |
| 2024年9月27日 | 公寓 | Soho, W1F 9 | SGD 1,083,725 |
显示第 1 至 10 条,共 76 条
过去十二个月,Soho (W1F)的成交中位价为£565,000,共登记成交3笔。
Soho (W1F)的成交中位价较前十二个月下降了29.4%。
| 2024年3月 |
|---|
| £610,000 |
| 1 |
| 2024年4月 | £1,020,000 | 4 |
|---|
| 2024年6月 | £1,326,500 | 2 |
|---|
| 2024年7月 | £910,000 | 3 |
|---|
| 2024年8月 | £475,000 | 1 |
|---|
| 2024年9月 | £647,000 | 1 |
|---|
| 2024年10月 | £1,885,000 | 2 |
|---|
| 2025年1月 | £650,000 | 1 |
|---|
| 2025年2月 | £800,000 | 1 |
|---|
| 2025年5月 | £2,925,000 | 1 |
|---|
| 2025年6月 | £595,000 | 1 |
|---|
| 2025年8月 | £850,000 | 1 |
|---|
| 2026年6月 | £565,000 | 1 |
|---|
| 2026年7月 | £500,000 | 1 |
|---|
基于过去12个月£565,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。