Loading
Camden
基于英国土地登记处全部登记成交,Camden公寓过去12个月的成交价格。
2025年8月29日 至 2026年8月27日
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | SGD 2,010,000 |
| King's Cross (N1C) | 14 | SGD 1,637,313 |
| Bloomsbury (WC1X) | 22 | SGD 1,578,688 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | SGD 1,549,375 |
| Hampstead (NW3) | 336 | SGD 1,390,250 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | SGD 1,373,500 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | SGD 1,291,425 |
| Bloomsbury (WC1N) | 24 | SGD 1,059,438 |
| Camden Town (NW1) | 210 | SGD 1,046,875 |
| Bloomsbury (WC1A) | 7 | SGD 1,013,375 |
显示第 1 至 10 条,共 13 条
数据合并了以下邮编区,每个邮编区归入覆盖其大部分区域的行政区;邮编区边界与行政区边界并不完全一致。
过去12个月Camden公寓的成交价中位数为£640,500,基于1,230宗登记成交。