Loading
官方成交价格
Camden Town (NW1)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月21日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 210 | SGD 1,046,875 |
| 排屋 | 35 | SGD 2,177,500 |
| 双拼住宅 | 6 | SGD 4,082,813 |
显示第 1 至 3 条,共 3 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月21日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 9 | SGD 706,850 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 4 | SGD 670,000 |
| 2026年8月11日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 0 | SGD 947,213 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 6 | SGD 1,490,750 |
| 2026年7月31日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 7 | SGD 1,021,750 |
| 2026年7月30日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 3 | SGD 854,250 |
| 2026年7月29日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 8 | SGD 778,875 |
| 2026年7月27日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 8 | SGD 1,088,750 |
| 2026年7月24日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 1 | SGD 795,625 |
| 2026年7月22日 | 公寓 | Regent's Park & Camden, NW1 5 | SGD 753,750 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Camden Town (NW1)的成交中位价为£695,000,共登记成交251笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £902,025 | 102 |
| 2023年10月 | £860,000 | 43 |
| 2023年11月 | £540,000 | 37 |
| 2023年12月 | £825,000 | 27 |
| 2024年1月 | £544,500 | 16 |
| 2024年2月 | £872,500 | 24 |
| 2024年3月 | £625,000 | 27 |
| 2024年4月 | £885,000 | 27 |
| 2024年5月 | £589,000 | 35 |
| 2024年6月 | £702,500 | 34 |
| 2024年7月 | £647,320 | 46 |
| 2024年8月 | £701,460 | 32 |
| 2024年9月 | £750,000 | 51 |
| 2024年10月 | £725,000 | 50 |
| 2024年11月 | £795,000 | 51 |
| 2024年12月 | £725,000 | 28 |
| 2025年1月 | £695,000 | 29 |
| 2025年2月 | £641,000 | 30 |
| 2025年3月 | £615,000 | 75 |
| 2025年4月 | £675,000 | 19 |
| 2025年5月 | £1,050,000 | 17 |
| 2025年6月 | £1,047,500 | 18 |
| 2025年7月 | £775,500 | 34 |
| 2025年8月 | £751,500 | 28 |
| 2025年9月 | £647,500 | 33 |
| 2025年10月 | £887,500 | 37 |
| 2025年11月 | £747,500 | 28 |
| 2025年12月 | £685,000 | 19 |
| 2026年1月 | £695,000 | 25 |
| 2026年2月 | £527,500 | 18 |
| 2026年3月 | £725,000 | 21 |
| 2026年4月 | £725,000 | 18 |
| 2026年5月 | £732,500 | 14 |
| 2026年6月 | £630,000 | 20 |
| 2026年7月 | £573,750 | 12 |
| 2026年8月 | £493,750 | 4 |
过去十二个月,Camden Town (NW1)公寓的成交中位价为£625,000,基于210笔成交。
过去十二个月,Camden Town (NW1)排屋的成交中位价为£1,300,000,基于35笔成交。
过去十二个月,Camden Town (NW1)双拼住宅的成交中位价为£2,437,500,基于6笔成交。
Camden Town (NW1)的成交中位价较前十二个月下降了1.7%。
基于过去12个月£695,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。