区域对比 · London
在Kingsbury (NW9)和Crystal Palace (SE19)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Kingsbury (NW9) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 680,050 | SGD 739,513 |
| 12个月成交量 | 345 | 272 |
| 12个月价格变化 | -12.3% | -1.6% |
| 价格区间 | SGD 232,825 至 SGD 1,683,375 | SGD 201,000 至 SGD 3,450,500 |
| 类型 | Kingsbury (NW9) | Crystal Palace (SE19) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 1,675,000 (2) | SGD 1,457,250 (11) |
| 公寓 | SGD 586,250 (215) | SGD 636,500 (187) |
| 双拼住宅 | SGD 958,938 (66) | SGD 1,190,079 (21) |
| 排屋 | SGD 891,896 (62) | SGD 1,105,500 (53) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Kingsbury (NW9)的成交价中位数更低:£406,000对£441,500。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £510,000 | 46 |
| 2023年10月 | £530,625 | 66 |
| 2023年11月 | £522,500 | 42 |
| 2023年12月 | £475,000 | 25 |
| 2024年1月 | £460,000 | 15 |
| 2024年2月 | £415,000 | 33 |
| 2024年3月 | £446,000 | 27 |
| 2024年4月 | £436,250 | 38 |
| 2024年5月 | £500,000 | 33 |
| 2024年6月 | £427,500 | 108 |
| 2024年7月 | £416,000 | 33 |
| 2024年8月 | £431,250 | 44 |
| 2024年9月 | £500,000 | 53 |
| 2024年10月 | £480,000 | 68 |
| 2024年11月 | £390,000 | 53 |
| 2024年12月 | £445,750 | 94 |
| 2025年1月 | £441,000 | 44 |
| 2025年2月 | £471,000 | 59 |
| 2025年3月 | £500,000 | 115 |
| 2025年4月 | £518,138 | 44 |
| 2025年5月 | £538,750 | 74 |
| 2025年6月 | £448,250 | 62 |
| 2025年7月 | £435,000 | 51 |
| 2025年8月 | £402,000 | 49 |
| 2025年9月 | £443,438 | 36 |
| 2025年10月 | £500,000 | 37 |
| 2025年11月 | £350,000 | 33 |
| 2025年12月 | £398,000 | 38 |
| 2026年1月 | £410,000 | 27 |
| 2026年2月 | £410,000 | 31 |
| 2026年3月 | £389,000 | 30 |
| 2026年4月 | £362,550 | 24 |
| 2026年5月 | £417,500 | 20 |
| 2026年6月 | £385,000 | 31 |
| 2026年7月 | £450,000 | 23 |
| 2026年8月 | £382,500 | 9 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £432,000 | 37 |
| 2023年10月 | £425,000 | 31 |
| 2023年11月 | £435,000 | 30 |
| 2023年12月 | £375,000 | 34 |
| 2024年1月 | £444,000 | 28 |
| 2024年2月 | £400,000 | 22 |
| 2024年3月 | £460,000 | 31 |
| 2024年4月 | £542,500 | 30 |
| 2024年5月 | £436,250 | 28 |
| 2024年6月 | £395,000 | 34 |
| 2024年7月 | £442,500 | 34 |
| 2024年8月 | £476,625 | 36 |
| 2024年9月 | £485,000 | 29 |
| 2024年10月 | £423,500 | 44 |
| 2024年11月 | £462,000 | 56 |
| 2024年12月 | £470,000 | 27 |
| 2025年1月 | £403,000 | 41 |
| 2025年2月 | £419,250 | 40 |
| 2025年3月 | £439,000 | 76 |
| 2025年4月 | £375,000 | 13 |
| 2025年5月 | £477,500 | 29 |
| 2025年6月 | £425,000 | 39 |
| 2025年7月 | £437,000 | 45 |
| 2025年8月 | £560,000 | 37 |
| 2025年9月 | £470,000 | 37 |
| 2025年10月 | £472,500 | 40 |
| 2025年11月 | £431,250 | 27 |
| 2025年12月 | £405,000 | 21 |
| 2026年1月 | £477,500 | 27 |
| 2026年2月 | £413,750 | 14 |
| 2026年3月 | £398,750 | 20 |
| 2026年4月 | £415,000 | 17 |
过去12个月,Kingsbury (NW9)成交更多:345套对272套。
过去一年,Kingsbury (NW9)的价格中位数变化为-12.3%,Crystal Palace (SE19)为-1.6%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £495,000 |
| 18 |
| 2026年6月 | £410,000 | 23 |
|---|
| 2026年7月 | £417,500 | 18 |
|---|
| 2026年8月 | £504,750 | 6 |
|---|