区域对比 · London
在Kilburn (NW6)和Streatham (SW16)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Kilburn (NW6) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 1,130,625 | SGD 778,875 |
| 12个月成交量 | 504 | 748 |
| 12个月价格变化 | -3.4% | -3.1% |
| 价格区间 | SGD 335,000 至 SGD 11,934,375 | SGD 251,250 至 SGD 6,197,500 |
| 类型 | Kilburn (NW6) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 4,445,450 (11) | SGD 1,482,375 (10) |
| 公寓 | SGD 971,500 (397) | SGD 644,875 (437) |
| 双拼住宅 | SGD 5,171,563 (10) | SGD 1,465,625 (79) |
| 排屋 | SGD 2,793,063 (86) | SGD 1,021,750 (222) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Streatham (SW16)的成交价中位数更低:£465,000对£675,000。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £600,000 | 61 |
| 2023年10月 | £690,350 | 50 |
| 2023年11月 | £735,000 | 61 |
| 2023年12月 | £659,000 | 46 |
| 2024年1月 | £665,000 | 46 |
| 2024年2月 | £691,250 | 64 |
| 2024年3月 | £876,463 | 42 |
| 2024年4月 | £725,000 | 63 |
| 2024年5月 | £825,000 | 55 |
| 2024年6月 | £645,000 | 46 |
| 2024年7月 | £766,263 | 86 |
| 2024年8月 | £722,500 | 82 |
| 2024年9月 | £752,500 | 73 |
| 2024年10月 | £697,000 | 112 |
| 2024年11月 | £742,750 | 104 |
| 2024年12月 | £694,000 | 74 |
| 2025年1月 | £640,000 | 61 |
| 2025年2月 | £600,000 | 48 |
| 2025年3月 | £600,000 | 159 |
| 2025年4月 | £800,000 | 27 |
| 2025年5月 | £805,000 | 31 |
| 2025年6月 | £700,000 | 54 |
| 2025年7月 | £715,825 | 66 |
| 2025年8月 | £717,500 | 72 |
| 2025年9月 | £680,000 | 74 |
| 2025年10月 | £686,000 | 65 |
| 2025年11月 | £710,000 | 55 |
| 2025年12月 | £630,500 | 36 |
| 2026年1月 | £612,804 | 30 |
| 2026年2月 | £817,100 | 38 |
| 2026年3月 | £690,000 | 46 |
| 2026年4月 | £665,000 | 37 |
| 2026年5月 | £590,000 | 35 |
| 2026年6月 | £620,000 | 30 |
| 2026年7月 | £672,500 | 36 |
| 2026年8月 | £900,000 | 12 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £495,000 | 86 |
| 2023年10月 | £470,000 | 89 |
| 2023年11月 | £447,500 | 62 |
| 2023年12月 | £475,000 | 63 |
| 2024年1月 | £450,000 | 60 |
| 2024年2月 | £435,000 | 59 |
| 2024年3月 | £450,000 | 74 |
| 2024年4月 | £517,500 | 58 |
| 2024年5月 | £480,000 | 78 |
| 2024年6月 | £455,000 | 69 |
| 2024年7月 | £450,000 | 83 |
| 2024年8月 | £561,410 | 99 |
| 2024年9月 | £475,000 | 87 |
| 2024年10月 | £506,100 | 88 |
| 2024年11月 | £467,500 | 88 |
| 2024年12月 | £495,000 | 65 |
| 2025年1月 | £535,000 | 71 |
| 2025年2月 | £437,500 | 83 |
| 2025年3月 | £488,750 | 180 |
| 2025年4月 | £500,000 | 27 |
| 2025年5月 | £435,000 | 65 |
| 2025年6月 | £450,000 | 55 |
| 2025年7月 | £520,000 | 88 |
| 2025年8月 | £470,250 | 94 |
| 2025年9月 | £490,500 | 83 |
| 2025年10月 | £450,000 | 83 |
| 2025年11月 | £440,000 | 87 |
| 2025年12月 | £410,000 | 72 |
| 2026年1月 | £482,500 | 56 |
| 2026年2月 | £477,500 | 58 |
| 2026年3月 | £500,000 | 67 |
| 2026年4月 | £465,000 | 55 |
过去12个月,Streatham (SW16)成交更多:748套对504套。
过去一年,Kilburn (NW6)的价格中位数变化为-3.4%,Streatham (SW16)为-3.1%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £490,000 |
| 52 |
| 2026年6月 | £538,000 | 61 |
|---|
| 2026年7月 | £434,975 | 48 |
|---|
| 2026年8月 | £465,000 | 18 |
|---|