区域对比 · London
在Finsbury Park (N4)和Streatham (SW16)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Finsbury Park (N4) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 985,215 | SGD 778,875 |
| 12个月成交量 | 434 | 748 |
| 12个月价格变化 | +1.0% | -3.1% |
| 价格区间 | SGD 182,156 至 SGD 4,773,750 | SGD 251,250 至 SGD 6,197,500 |
| 类型 | Finsbury Park (N4) | Streatham (SW16) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 2,805,625 (2) | SGD 1,482,375 (10) |
| 公寓 | SGD 896,125 (361) | SGD 644,875 (437) |
| 双拼住宅 | SGD 3,442,125 (4) | SGD 1,465,625 (79) |
| 排屋 | SGD 1,745,350 (67) | SGD 1,021,750 (222) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Streatham (SW16)的成交价中位数更低:£465,000对£588,188。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £620,000 | 63 |
| 2023年10月 | £540,000 | 49 |
| 2023年11月 | £551,500 | 40 |
| 2023年12月 | £590,000 | 37 |
| 2024年1月 | £725,000 | 37 |
| 2024年2月 | £551,250 | 52 |
| 2024年3月 | £490,000 | 29 |
| 2024年4月 | £550,000 | 39 |
| 2024年5月 | £590,000 | 49 |
| 2024年6月 | £572,500 | 42 |
| 2024年7月 | £590,200 | 59 |
| 2024年8月 | £556,268 | 84 |
| 2024年9月 | £574,750 | 84 |
| 2024年10月 | £622,500 | 84 |
| 2024年11月 | £600,000 | 61 |
| 2024年12月 | £529,138 | 44 |
| 2025年1月 | £557,500 | 60 |
| 2025年2月 | £575,000 | 49 |
| 2025年3月 | £540,000 | 118 |
| 2025年4月 | £693,523 | 18 |
| 2025年5月 | £562,100 | 36 |
| 2025年6月 | £650,000 | 37 |
| 2025年7月 | £660,000 | 41 |
| 2025年8月 | £701,413 | 72 |
| 2025年9月 | £635,000 | 74 |
| 2025年10月 | £697,000 | 58 |
| 2025年11月 | £540,000 | 55 |
| 2025年12月 | £480,000 | 38 |
| 2026年1月 | £573,750 | 26 |
| 2026年2月 | £612,000 | 21 |
| 2026年3月 | £574,500 | 38 |
| 2026年4月 | £500,000 | 34 |
| 2026年5月 | £665,000 | 24 |
| 2026年6月 | £520,000 | 28 |
| 2026年7月 | £653,000 | 21 |
| 2026年8月 | £612,500 | 12 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £495,000 | 86 |
| 2023年10月 | £470,000 | 89 |
| 2023年11月 | £447,500 | 62 |
| 2023年12月 | £475,000 | 63 |
| 2024年1月 | £450,000 | 60 |
| 2024年2月 | £435,000 | 59 |
| 2024年3月 | £450,000 | 74 |
| 2024年4月 | £517,500 | 58 |
| 2024年5月 | £480,000 | 78 |
| 2024年6月 | £455,000 | 69 |
| 2024年7月 | £450,000 | 83 |
| 2024年8月 | £561,410 | 99 |
| 2024年9月 | £475,000 | 87 |
| 2024年10月 | £506,100 | 88 |
| 2024年11月 | £467,500 | 88 |
| 2024年12月 | £495,000 | 65 |
| 2025年1月 | £535,000 | 71 |
| 2025年2月 | £437,500 | 83 |
| 2025年3月 | £488,750 | 180 |
| 2025年4月 | £500,000 | 27 |
| 2025年5月 | £435,000 | 65 |
| 2025年6月 | £450,000 | 55 |
| 2025年7月 | £520,000 | 88 |
| 2025年8月 | £470,250 | 94 |
| 2025年9月 | £490,500 | 83 |
| 2025年10月 | £450,000 | 83 |
| 2025年11月 | £440,000 | 87 |
| 2025年12月 | £410,000 | 72 |
| 2026年1月 | £482,500 | 56 |
| 2026年2月 | £477,500 | 58 |
| 2026年3月 | £500,000 | 67 |
| 2026年4月 | £465,000 | 55 |
过去12个月,Streatham (SW16)成交更多:748套对434套。
过去一年,Finsbury Park (N4)的价格中位数变化为+1.0%,Streatham (SW16)为-3.1%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £490,000 |
| 52 |
| 2026年6月 | £538,000 | 61 |
|---|
| 2026年7月 | £434,975 | 48 |
|---|
| 2026年8月 | £465,000 | 18 |
|---|