Loading
Lewisham
Quanto si è pagato per una casa a schiera a Lewisham negli ultimi 12 mesi, sulla base di ogni vendita registrata presso l'HM Land Registry.
Dal 29 ago 2025 al 24 ago 2026
| Brockley (SE4) | 93 | €945,875 |
| Forest Hill (SE23) | 110 | €881,188 |
| Lewisham (SE13) | 118 | €842,375 |
| Sydenham (SE26) | 67 | €810,750 |
| New Cross (SE14) | 49 | €805,000 |
| Deptford (SE8) | 41 | €733,125 |
| Catford (SE6) | 183 | €655,500 |
| Lee (SE12) | 84 | €626,750 |
Da 1 a 8 di 8
I dati combinano questi distretti postali, ciascuno assegnato al borough che ne copre la parte maggiore; i confini dei distretti non coincidono esattamente con quelli dei borough.
Il prezzo di vendita mediano per una casa a schiera a Lewisham è stato di £675,000 negli ultimi 12 mesi, su 745 vendite registrate.