Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Westminster (SW1P) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 1 set 2025 al 24 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 98 | €805,000 |
| Casa a schiera | 6 | €2,616,250 |
| Villetta bifamiliare | 1 | €3,438,500 |
Da 1 a 3 di 3
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 24 ago 2026 | Casa a schiera | Westminster, SW1P 2 | €2,817,500 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 2 | €415,725 |
| 30 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 4 | €621,000 |
| 29 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 4 | €1,063,750 |
| 17 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 1 | €1,265,000 |
| 17 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 4 | €477,250 |
| 17 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 4 | €885,500 |
| 16 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 1 | €339,250 |
| 8 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 1 | €1,178,750 |
| 8 lug 2026 | Appartamento | Westminster, SW1P 4 | €2,185,000 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £885,000 | 9 |
| ott 2023 | £825,000 | 17 |
| nov 2023 | £895,000 | 15 |
| dic 2023 | £1,317,500 | 11 |
| gen 2024 | £620,000 | 13 |
| feb 2024 | £557,000 | 7 |
| mar 2024 | £995,000 | 15 |
| apr 2024 | £1,289,250 | 8 |
| mag 2024 | £1,525,000 | 12 |
| giu 2024 | £1,164,000 | 16 |
| lug 2024 | £1,110,000 | 12 |
| ago 2024 | £767,500 | 8 |
| set 2024 | £730,000 | 11 |
| ott 2024 | £823,292 | 16 |
| nov 2024 | £525,000 | 13 |
| dic 2024 | £1,137,500 | 10 |
| gen 2025 | £915,000 | 13 |
| feb 2025 | £688,000 | 15 |
| mar 2025 | £870,500 | 33 |
| apr 2025 | £1,180,000 | 9 |
| mag 2025 | £1,000,000 | 16 |
| giu 2025 | £763,610 | 14 |
| lug 2025 | £1,400,000 | 9 |
| ago 2025 | £605,000 | 8 |
| set 2025 | £850,000 | 13 |
| ott 2025 | £790,000 | 16 |
| nov 2025 | £600,000 | 9 |
| dic 2025 | £797,500 | 12 |
| gen 2026 | £587,500 | 4 |
| feb 2026 | £740,000 | 7 |
| mar 2026 | £655,000 | 10 |
| apr 2026 | £510,000 | 5 |
| mag 2026 | £727,500 | 6 |
| giu 2026 | £890,000 | 9 |
| lug 2026 | £975,000 | 12 |
| ago 2026 | £1,405,750 | 2 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Westminster (SW1P) è stato di £725,000, su 105 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Westminster (SW1P) è stato di £700,000 negli ultimi dodici mesi, su 98 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Westminster (SW1P) è stato di £2,275,000 negli ultimi dodici mesi, su 6 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Westminster (SW1P) è sceso del 13.2% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £725,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £650,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.