أسعار البيع الرسمية
جميع صفقات البيع السكنية المسجلة في London خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مستقاة من HM Land Registry Price Paid Data ومحدّثة مع تسجيل كل صفقة جديدة.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 أغسطس 2026
من 29 أغسطس 2025 إلى 28 أغسطس 2026
السعر الوسيط للبيع حسب نوع العقار وعدد الغرف خلال آخر اثني عشر شهرًا.
| شقة | 22,899 | AED 2,169,366 |
| منزل متلاصق | 9,637 | AED 3,535,263 |
| منزل شبه مستقل | 2,798 | AED 4,063,256 |
| منزل مستقل | 672 | AED 6,863,919 |
عرض 1 إلى 4 من 4
السعر الوسيط الشهري (الخط) وعدد الصفقات (الأعمدة).
| Wandsworth (SW18) | 890 | AED 2,855,758 |
| Walthamstow (E17) | 867 | AED 2,594,056 |
| Battersea (SW11) | 852 | AED 3,397,525 |
| Wimbledon (SW19) | 812 | AED 2,754,750 |
| Streatham (SW16) | 748 | AED 2,134,931 |
| Islington (N1) | 701 | AED 3,099,094 |
| Tooting (SW17) | 683 | AED 2,685,881 |
| Canary Wharf (E14) | 649 | AED 2,102,793 |
| Fulham (SW6) | 611 | AED 3,558,219 |
| Putney (SW15) | 589 | AED 2,800,663 |
عرض 1 إلى 10 من 162
أحدث صفقات البيع المسجلة. لا تُعرض أرقام الوحدات أو العناوين الكاملة إطلاقًا.
| 28 أغسطس 2026 | شقة | Hammersmith, W6 7 | AED 2,662,925 |
| 27 أغسطس 2026 | شقة | Hammersmith, W6 0 | AED 1,359,010 |
| 27 أغسطس 2026 | شقة | East Finchley, N2 0 | AED 1,928,325 |
| 27 أغسطس 2026 | منزل متلاصق | Greenwich, SE10 0 | AED 4,212,472 |
| 27 أغسطس 2026 | شقة | West Hampstead & Kilburn, NW6 5 | AED 2,525,188 |
| 26 أغسطس 2026 | منزل شبه مستقل | Wandsworth, SW18 5 | AED 3,332,738 |
| 26 أغسطس 2026 | منزل متلاصق | E13, E13 9 | AED 2,823,619 |
| 26 أغسطس 2026 | منزل متلاصق | SE24, SE24 9 | AED 3,581,175 |
| 26 أغسطس 2026 | شقة | Barnes, SW13 9 | AED 4,545,338 |
| 26 أغسطس 2026 | شقة | Greenwich, SE10 8 | AED 2,180,844 |
عرض 1 إلى 10 من 200
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £609,263 | 4,870 |
| أكتوبر 2023 | £580,000 | 4,277 |
| نوفمبر 2023 | £580,000 | 4,025 |
| ديسمبر 2023 | £575,000 | 3,706 |
| يناير 2024 | £581,000 | 3,149 |
| فبراير 2024 | £575,000 | 3,571 |
| مارس 2024 | £580,000 | 3,811 |
| أبريل 2024 | £580,000 | 3,675 |
| مايو 2024 | £590,000 | 4,349 |
| يونيو 2024 | £595,000 | 4,164 |
| يوليو 2024 | £606,000 | 4,995 |
| أغسطس 2024 | £605,000 | 5,380 |
| سبتمبر 2024 | £598,080 | 4,733 |
| أكتوبر 2024 | £595,000 | 5,666 |
| نوفمبر 2024 | £575,000 | 4,690 |
| ديسمبر 2024 | £565,000 | 4,207 |
| يناير 2025 | £590,000 | 4,053 |
| فبراير 2025 | £561,000 | 4,297 |
| مارس 2025 | £540,000 | 10,090 |
| أبريل 2025 | £635,500 | 1,720 |
| مايو 2025 | £625,000 | 3,035 |
| يونيو 2025 | £595,000 | 3,786 |
| يوليو 2025 | £625,000 | 4,550 |
| أغسطس 2025 | £605,000 | 4,593 |
| سبتمبر 2025 | £608,575 | 4,376 |
| أكتوبر 2025 | £585,000 | 4,535 |
| نوفمبر 2025 | £565,000 | 3,857 |
| ديسمبر 2025 | £540,000 | 3,308 |
| يناير 2026 | £565,000 | 2,864 |
| فبراير 2026 | £545,000 | 2,724 |
| مارس 2026 | £540,279 | 3,074 |
| أبريل 2026 | £545,000 | 2,384 |
| مايو 2026 | £535,000 | 2,311 |
| يونيو 2026 | £537,500 | 2,377 |
| يوليو 2026 | £556,000 | 2,645 |
| أغسطس 2026 | £557,000 | 931 |
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بلغ السعر الوسيط للبيع في London £560,000، عبر 36,006 صفقة مسجلة.
بلغ السعر الوسيط لبيع الشقة في London £472,500 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنادًا إلى 22,899 صفقة.
بلغ السعر الوسيط لبيع المنزل المتلاصق في London £770,000 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنادًا إلى 9,637 صفقة.
بلغ السعر الوسيط لبيع المنزل شبه المستقل في London £885,000 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنادًا إلى 2,798 صفقة.
انخفض السعر الوسيط للبيع في London بنسبة 3.4% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.
كانت أكثر المناطق نشاطًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية: Wandsworth (SW18), Walthamstow (E17), Battersea (SW11).
استناداً إلى سعر البيع المعتاد (الوسيط) البالغ £560,000 خلال آخر 12 شهراً.
رسوم الدمغة حسب نوع المشتري بهذا السعر
حاسبة رسوم الدمغة · أقساط رهن عقاري بقيمة £500,000
أسعار رسوم الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية. أرقام الرهن العقاري توضيحية وليست عرضاً أو استشارة.