أسعار البيع الرسمية
جميع صفقات البيع السكنية المسجلة في City of London (EC2A) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مستقاة من HM Land Registry Price Paid Data ومحدّثة مع تسجيل كل صفقة جديدة.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 أغسطس 2026
من 19 سبتمبر 2025 إلى 28 يوليو 2026
السعر الوسيط للبيع حسب نوع العقار وعدد الغرف خلال آخر اثني عشر شهرًا.
| شقة | 16 | AED 3,011,860 |
عرض 1 إلى 1 من 1
السعر الوسيط الشهري (الخط) وعدد الصفقات (الأعمدة).
أحدث صفقات البيع المسجلة. لا تُعرض أرقام الوحدات أو العناوين الكاملة إطلاقًا.
| 28 يوليو 2026 | شقة | City of London, EC2A 2 | AED 3,902,563 |
| 20 يوليو 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 2,424,180 |
| 9 أبريل 2026 | شقة | City of London, EC2A 4 | AED 2,134,931 |
| 7 أبريل 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 7,713,300 |
| 2 أبريل 2026 | شقة | City of London, EC2A 4 | AED 2,134,931 |
| 16 مارس 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 3,177,145 |
| 16 فبراير 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 1,652,850 |
| 6 فبراير 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 2,846,575 |
| 23 يناير 2026 | شقة | City of London, EC2A 4 | AED 1,905,369 |
| 9 يناير 2026 | شقة | City of London, EC2A 3 | AED 1,010,075 |
عرض 1 إلى 10 من 186
الأسئلة الشائعة
هل ترغب في تقييم عقار بعينه؟تحدث إلى مستشار.
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بلغ السعر الوسيط للبيع في City of London (EC2A) £656,000، عبر 16 صفقة مسجلة.
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £841,750 | 53 |
| أكتوبر 2023 | £850,000 | 25 |
| نوفمبر 2023 | £721,680 | 7 |
| ديسمبر 2023 | £688,750 | 1 |
| يناير 2024 | £475,000 | 3 |
| فبراير 2024 | £850,000 | 3 |
| مارس 2024 | £1,007,500 | 2 |
| أبريل 2024 | £1,084,500 | 3 |
| مايو 2024 | £940,000 | 3 |
| يوليو 2024 | £925,000 | 2 |
| أغسطس 2024 | £622,500 | 4 |
| سبتمبر 2024 | £850,000 | 7 |
| أكتوبر 2024 | £885,000 | 4 |
| نوفمبر 2024 | £895,000 | 4 |
| ديسمبر 2024 | £2,480,000 | 1 |
| يناير 2025 | £1,585,000 | 2 |
| فبراير 2025 | £865,000 | 1 |
| مارس 2025 | £600,000 | 3 |
| أبريل 2025 | £182,500 | 1 |
| مايو 2025 | £1,248,000 | 2 |
| يونيو 2025 | £2,150,000 | 2 |
| يوليو 2025 | £1,160,000 | 1 |
| أغسطس 2025 | £970,000 | 2 |
| سبتمبر 2025 | £700,000 | 3 |
| أكتوبر 2025 | £1,047,000 | 2 |
| نوفمبر 2025 | £990,000 | 1 |
| يناير 2026 | £317,500 | 2 |
| فبراير 2026 | £490,000 | 2 |
| مارس 2026 | £692,000 | 1 |
| أبريل 2026 | £465,000 | 3 |
| يوليو 2026 | £689,000 | 2 |
بلغ السعر الوسيط لبيع الشقة في City of London (EC2A) £656,000 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنادًا إلى 16 صفقة.
انخفض السعر الوسيط للبيع في City of London (EC2A) بنسبة 31.7% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.
استناداً إلى سعر البيع المعتاد (الوسيط) البالغ £656,000 خلال آخر 12 شهراً.
رسوم الدمغة حسب نوع المشتري بهذا السعر
حاسبة رسوم الدمغة · أقساط رهن عقاري بقيمة £600,000
أسعار رسوم الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية. أرقام الرهن العقاري توضيحية وليست عرضاً أو استشارة.