أسعار البيع الرسمية
جميع صفقات البيع السكنية المسجلة في City of London (EC4Y) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مستقاة من HM Land Registry Price Paid Data ومحدّثة مع تسجيل كل صفقة جديدة.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 أغسطس 2026
من 16 يناير 2026 إلى 30 مارس 2026
السعر الوسيط للبيع حسب نوع العقار وعدد الغرف خلال آخر اثني عشر شهرًا.
| شقة | 2 | AED 3,886,493 |
عرض 1 إلى 1 من 1
السعر الوسيط الشهري (الخط) وعدد الصفقات (الأعمدة).
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £1,025,000 | 2 |
| أكتوبر 2023 | £1,250,000 | 1 |
| مارس 2024 | £685,000 | 1 |
| مايو 2024 | £910,000 | 2 |
| يناير 2025 | £1,700,000 | 1 |
| يناير 2026 | £870,000 | 1 |
| مارس 2026 | £823,000 | 1 |
أحدث صفقات البيع المسجلة. لا تُعرض أرقام الوحدات أو العناوين الكاملة إطلاقًا.
| 30 مارس 2026 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 3,778,599 |
| 16 يناير 2026 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 3,994,388 |
| 16 يناير 2025 | شقة | City of London, EC4Y 1 | AED 7,805,125 |
| 24 مايو 2024 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 4,476,469 |
| 3 مايو 2024 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 3,879,606 |
| 18 مارس 2024 | شقة | City of London, EC4Y 1 | AED 3,145,006 |
| 18 أكتوبر 2023 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 5,739,063 |
| 27 سبتمبر 2023 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 4,246,906 |
| 22 سبتمبر 2023 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 5,165,156 |
| 25 يوليو 2023 | شقة | City of London, EC4Y 0 | AED 4,315,775 |
عرض 1 إلى 10 من 10
الأسئلة الشائعة
هل ترغب في تقييم عقار بعينه؟تحدث إلى مستشار.
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بلغ السعر الوسيط للبيع في City of London (EC4Y) £846,500، عبر 2 صفقة مسجلة.
استناداً إلى سعر البيع المعتاد (الوسيط) البالغ £846,500 خلال آخر 12 شهراً.
رسوم الدمغة حسب نوع المشتري بهذا السعر
حاسبة رسوم الدمغة · أقساط رهن عقاري بقيمة £750,000
أسعار رسوم الدمغة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية. أرقام الرهن العقاري توضيحية وليست عرضاً أو استشارة.