Loading
官方成交价格
Lewisham (SE13)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月24日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 263 | SGD 611,375 |
| 排屋 | 118 | SGD 1,226,938 |
| 双拼住宅 | 20 | SGD 1,402,861 |
| 独栋住宅 | 1 | SGD 1,926,250 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月24日 | 排屋 | SE13, SE13 6 | SGD 1,452,225 |
| 2026年8月18日 | 排屋 | SE13, SE13 6 | SGD 1,172,500 |
| 2026年8月17日 | 公寓 | SE13, SE13 7 | SGD 628,125 |
| 2026年8月17日 | 公寓 | SE13, SE13 5 | SGD 795,625 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | SE13, SE13 5 | SGD 670,000 |
| 2026年8月13日 | 公寓 | SE13, SE13 6 | SGD 502,500 |
| 2026年8月6日 | 双拼住宅 | SE13, SE13 7 | SGD 1,314,875 |
| 2026年8月6日 | 公寓 | SE13, SE13 7 | SGD 614,725 |
| 2026年7月31日 | 公寓 | SE13, SE13 6 | SGD 561,125 |
| 2026年7月31日 | 排屋 | SE13, SE13 7 | SGD 1,054,413 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Lewisham (SE13)的成交中位价为£435,000,共登记成交402笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £455,000 | 51 |
| 2023年10月 | £435,000 | 45 |
| 2023年11月 | £462,500 | 42 |
| 2023年12月 | £407,500 | 48 |
| 2024年1月 | £355,000 | 15 |
| 2024年2月 | £450,000 | 28 |
| 2024年3月 | £348,445 | 33 |
| 2024年4月 | £437,000 | 43 |
| 2024年5月 | £425,000 | 47 |
| 2024年6月 | £425,000 | 42 |
| 2024年7月 | £569,000 | 44 |
| 2024年8月 | £442,750 | 58 |
| 2024年9月 | £485,000 | 49 |
| 2024年10月 | £400,000 | 57 |
| 2024年11月 | £431,500 | 50 |
| 2024年12月 | £485,000 | 42 |
| 2025年1月 | £507,500 | 36 |
| 2025年2月 | £414,700 | 29 |
| 2025年3月 | £430,000 | 113 |
| 2025年4月 | £414,000 | 12 |
| 2025年5月 | £425,000 | 41 |
| 2025年6月 | £443,500 | 34 |
| 2025年7月 | £371,500 | 43 |
| 2025年8月 | £450,000 | 44 |
| 2025年9月 | £455,000 | 56 |
| 2025年10月 | £495,000 | 51 |
| 2025年11月 | £385,000 | 34 |
| 2025年12月 | £505,000 | 38 |
| 2026年1月 | £415,750 | 26 |
| 2026年2月 | £475,000 | 29 |
| 2026年3月 | £403,500 | 39 |
| 2026年4月 | £380,000 | 33 |
| 2026年5月 | £499,063 | 26 |
| 2026年6月 | £367,500 | 26 |
| 2026年7月 | £437,500 | 29 |
| 2026年8月 | £437,500 | 8 |
过去十二个月,Lewisham (SE13)公寓的成交中位价为£365,000,基于263笔成交。
过去十二个月,Lewisham (SE13)排屋的成交中位价为£732,500,基于118笔成交。
过去十二个月,Lewisham (SE13)双拼住宅的成交中位价为£837,529,基于20笔成交。
Lewisham (SE13)的成交中位价较前十二个月下降了1.1%。
基于过去12个月£435,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。