Loading
官方成交价格
Golders Green (NW11)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年9月1日 至 2026年8月11日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 双拼住宅 | 71 | SGD 2,010,000 |
| 公寓 | 57 | SGD 837,500 |
| 独栋住宅 | 23 | SGD 3,015,000 |
| 排屋 | 19 | SGD 1,591,250 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月11日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | SGD 2,278,000 |
| 2026年8月10日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | SGD 5,862,500 |
| 2026年8月3日 | 公寓 | Hampstead Garden Suburb, NW11 0 | SGD 1,088,750 |
| 2026年8月3日 | 公寓 | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | SGD 938,000 |
| 2026年7月31日 | 公寓 | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | SGD 586,250 |
| 2026年7月29日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 9 | SGD 2,512,500 |
| 2026年7月24日 | 独栋住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | SGD 5,104,563 |
| 2026年7月24日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | SGD 2,219,375 |
| 2026年7月24日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | SGD 1,373,500 |
| 2026年7月23日 | 双拼住宅 | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | SGD 1,616,375 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Golders Green (NW11)的成交中位价为£950,000,共登记成交170笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,101,250 | 22 |
| 2023年10月 | £1,215,000 | 18 |
| 2023年11月 | £1,150,000 | 27 |
| 2023年12月 | £1,116,850 | 18 |
| 2024年1月 | £927,830 | 23 |
| 2024年2月 | £775,000 | 18 |
| 2024年3月 | £880,000 | 21 |
| 2024年4月 | £1,031,500 | 14 |
| 2024年5月 | £690,000 | 18 |
| 2024年6月 | £1,162,500 | 30 |
| 2024年7月 | £1,140,000 | 22 |
| 2024年8月 | £918,000 | 34 |
| 2024年9月 | £875,000 | 31 |
| 2024年10月 | £1,600,000 | 33 |
| 2024年11月 | £1,073,000 | 22 |
| 2024年12月 | £1,115,000 | 18 |
| 2025年1月 | £770,000 | 23 |
| 2025年2月 | £700,000 | 14 |
| 2025年3月 | £825,000 | 44 |
| 2025年4月 | £1,037,500 | 6 |
| 2025年5月 | £1,200,000 | 17 |
| 2025年6月 | £1,435,000 | 22 |
| 2025年7月 | £1,237,500 | 20 |
| 2025年8月 | £905,000 | 16 |
| 2025年9月 | £1,350,000 | 29 |
| 2025年10月 | £1,145,000 | 18 |
| 2025年11月 | £1,100,000 | 13 |
| 2025年12月 | £735,000 | 18 |
| 2026年1月 | £825,000 | 15 |
| 2026年2月 | £1,027,500 | 16 |
| 2026年3月 | £852,500 | 18 |
| 2026年4月 | £550,000 | 7 |
| 2026年5月 | £618,000 | 8 |
| 2026年6月 | £850,000 | 8 |
| 2026年7月 | £886,000 | 16 |
| 2026年8月 | £1,005,000 | 4 |
过去十二个月,Golders Green (NW11)双拼住宅的成交中位价为£1,200,000,基于71笔成交。
过去十二个月,Golders Green (NW11)公寓的成交中位价为£500,000,基于57笔成交。
过去十二个月,Golders Green (NW11)独栋住宅的成交中位价为£1,800,000,基于23笔成交。
Golders Green (NW11)的成交中位价较前十二个月下降了5.0%。
基于过去12个月£950,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。