Loading
官方成交价格
Whetstone (N20)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年7月24日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 75 | SGD 631,475 |
| 双拼住宅 | 67 | SGD 1,624,750 |
| 排屋 | 30 | SGD 1,243,855 |
| 独栋住宅 | 21 | SGD 2,395,250 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年7月24日 | 公寓 | N20, N20 9 | SGD 628,125 |
| 2026年7月17日 | 双拼住宅 | N20, N20 9 | SGD 670,000 |
| 2026年7月16日 | 双拼住宅 | N20, N20 0 | SGD 1,398,625 |
| 2026年7月10日 | 公寓 | N20, N20 9 | SGD 1,118,063 |
| 2026年7月9日 | 双拼住宅 | N20, N20 0 | SGD 2,144,000 |
| 2026年7月9日 | 独栋住宅 | N20, N20 0 | SGD 1,926,250 |
| 2026年7月8日 | 公寓 | N20, N20 0 | SGD 574,525 |
| 2026年7月1日 | 公寓 | N20, N20 0 | SGD 631,475 |
| 2026年6月30日 | 公寓 | N20, N20 0 | SGD 703,500 |
| 2026年6月26日 | 排屋 | N20, N20 0 | SGD 571,343 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Whetstone (N20)的成交中位价为£755,000,共登记成交193笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £577,500 | 28 |
| 2023年10月 | £537,250 | 20 |
| 2023年11月 | £719,000 | 35 |
| 2023年12月 | £793,500 | 14 |
| 2024年1月 | £735,000 | 24 |
| 2024年2月 | £442,500 | 10 |
| 2024年3月 | £730,000 | 21 |
| 2024年4月 | £850,500 | 20 |
| 2024年5月 | £781,775 | 24 |
| 2024年6月 | £625,000 | 19 |
| 2024年7月 | £849,800 | 27 |
| 2024年8月 | £600,000 | 17 |
| 2024年9月 | £600,000 | 13 |
| 2024年10月 | £605,000 | 18 |
| 2024年11月 | £455,500 | 18 |
| 2024年12月 | £600,000 | 23 |
| 2025年1月 | £812,500 | 12 |
| 2025年2月 | £685,000 | 22 |
| 2025年3月 | £559,500 | 56 |
| 2025年4月 | £673,000 | 6 |
| 2025年5月 | £860,000 | 11 |
| 2025年6月 | £700,000 | 11 |
| 2025年7月 | £827,500 | 14 |
| 2025年8月 | £947,500 | 14 |
| 2025年9月 | £737,600 | 24 |
| 2025年10月 | £959,105 | 32 |
| 2025年11月 | £785,000 | 25 |
| 2025年12月 | £590,000 | 19 |
| 2026年1月 | £511,000 | 18 |
| 2026年2月 | £717,476 | 18 |
| 2026年3月 | £840,000 | 18 |
| 2026年4月 | £640,000 | 9 |
| 2026年5月 | £722,500 | 8 |
| 2026年6月 | £625,000 | 12 |
| 2026年7月 | £533,750 | 8 |
过去十二个月,Whetstone (N20)公寓的成交中位价为£377,000,基于75笔成交。
过去十二个月,Whetstone (N20)双拼住宅的成交中位价为£970,000,基于67笔成交。
过去十二个月,Whetstone (N20)排屋的成交中位价为£742,600,基于30笔成交。
是的。Whetstone (N20)的成交中位价较前十二个月上涨了18.9%。
基于过去12个月£755,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。