Loading
官方成交价格
City of London (EC4Y)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2026年1月16日 至 2026年3月30日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 2 | SGD 1,417,888 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,025,000 | 2 |
| 2023年10月 | £1,250,000 | 1 |
| 2024年3月 | £685,000 | 1 |
| 2024年5月 | £910,000 | 2 |
| 2025年1月 | £1,700,000 | 1 |
| 2026年1月 | £870,000 | 1 |
| 2026年3月 | £823,000 | 1 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年3月30日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,378,525 |
| 2026年1月16日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,457,250 |
| 2025年1月16日 | 公寓 | City of London, EC4Y 1 | SGD 2,847,500 |
| 2024年5月24日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,633,125 |
| 2024年5月3日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,415,375 |
| 2024年3月18日 | 公寓 | City of London, EC4Y 1 | SGD 1,147,375 |
| 2023年10月18日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 2,093,750 |
| 2023年9月27日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,549,375 |
| 2023年9月22日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,884,375 |
| 2023年7月25日 | 公寓 | City of London, EC4Y 0 | SGD 1,574,500 |
显示第 1 至 10 条,共 10 条
过去十二个月,City of London (EC4Y)的成交中位价为£846,500,共登记成交2笔。
基于过去12个月£846,500的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。