Loading
官方成交价格
City of London (EC4V)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年10月3日 至 2026年7月6日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 7 | SGD 1,231,125 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2024年3月 | £455,000 | 1 |
| 2024年4月 | £1,122,500 | 2 |
| 2024年5月 | £720,000 | 1 |
| 2024年7月 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年7月6日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 1,490,750 |
| 2026年4月10日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 829,125 |
| 2025年12月15日 | 公寓 | City of London, EC4V 5 | SGD 1,471,622 |
| 2025年12月11日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 670,000 |
| 2025年11月20日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 1,231,125 |
| 2025年11月19日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 1,552,725 |
| 2025年10月3日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 1,097,125 |
| 2025年8月21日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 745,375 |
| 2025年7月10日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 666,650 |
| 2025年6月20日 | 公寓 | City of London, EC4V 3 | SGD 812,375 |
显示第 1 至 10 条,共 33 条
过去十二个月,City of London (EC4V)的成交中位价为£735,000,共登记成交7笔。
| £385,000 |
| 1 |
| 2024年8月 | £725,000 | 1 |
|---|
| 2024年9月 | £474,579 | 1 |
|---|
| 2024年10月 | £425,000 | 1 |
|---|
| 2024年11月 | £500,000 | 1 |
|---|
| 2025年1月 | £532,500 | 2 |
|---|
| 2025年2月 | £437,500 | 2 |
|---|
| 2025年5月 | £610,000 | 1 |
|---|
| 2025年6月 | £485,000 | 1 |
|---|
| 2025年7月 | £398,000 | 1 |
|---|
| 2025年8月 | £445,000 | 1 |
|---|
| 2025年10月 | £655,000 | 1 |
|---|
| 2025年11月 | £831,000 | 2 |
|---|
| 2025年12月 | £639,290 | 2 |
|---|
| 2026年4月 | £495,000 | 1 |
|---|
| 2026年7月 | £890,000 | 1 |
|---|
过去十二个月,City of London (EC4V)公寓的成交中位价为£735,000,基于7笔成交。
是的。City of London (EC4V)的成交中位价较前十二个月上涨了65.2%。
基于过去12个月£735,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。