Loading
官方成交价格
City of London (EC4A)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年9月23日 至 2026年3月2日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 5 | SGD 1,013,375 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年11月 | £490,000 | 1 |
| 2024年2月 | £462,500 | 1 |
| 2024年3月 | £580,000 | 1 |
| 2024年6月 | £565,000 | 1 |
| 2024年9月 | £571,300 | 3 |
| 2024年10月 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年3月2日 | 公寓 | City of London, EC4A 1 | SGD 1,013,375 |
| 2026年1月9日 | 公寓 | City of London, EC4A 1 | SGD 1,214,375 |
| 2025年11月14日 | 公寓 | City of London, EC4A 3 | SGD 900,313 |
| 2025年9月25日 | 公寓 | City of London, EC4A 3 | SGD 1,030,125 |
| 2025年9月23日 | 公寓 | City of London, EC4A 1 | SGD 711,875 |
| 2025年8月22日 | 公寓 | City of London, EC4A 1 | SGD 837,500 |
| 2025年3月31日 | 公寓 | City of London, EC4A 3 | SGD 829,125 |
| 2025年3月31日 | 公寓 | City of London, EC4A 1 | SGD 1,289,750 |
| 2025年1月31日 | 公寓 | City of London, EC4A 2 | SGD 753,750 |
| 2025年1月30日 | 公寓 | City of London, EC4A 2 | SGD 653,250 |
显示第 1 至 10 条,共 23 条
过去十二个月,City of London (EC4A)的成交中位价为£605,000,共登记成交5笔。
| £653,000 |
| 1 |
| 2025年1月 | £420,000 | 2 |
|---|
| 2025年3月 | £632,500 | 2 |
|---|
| 2025年8月 | £500,000 | 1 |
|---|
| 2025年9月 | £520,000 | 2 |
|---|
| 2025年11月 | £537,500 | 1 |
|---|
| 2026年1月 | £725,000 | 1 |
|---|
| 2026年3月 | £605,000 | 1 |
|---|
过去十二个月,City of London (EC4A)公寓的成交中位价为£605,000,基于5笔成交。
是的。City of London (EC4A)的成交中位价较前十二个月上涨了7.1%。
基于过去12个月£605,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。