Loading
官方成交价格
City of London (EC3A)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年2月6日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 3 | SGD 2,512,500 |
显示第 1 至 1 条,共 1 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £1,287,750 | 2 |
| 2023年10月 | £2,226,400 | 1 |
| 2023年11月 | £1,937,275 | 2 |
| 2024年3月 | £2,161,500 | 4 |
| 2024年4月 | £1,838,200 | 1 |
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年2月6日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 2,512,500 |
| 2025年9月12日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 1,651,550 |
| 2025年8月29日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 4,941,250 |
| 2025年6月2日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 3,023,375 |
| 2025年5月23日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 4,690,000 |
| 2025年4月8日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 3,391,456 |
| 2025年3月13日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 2,211,000 |
| 2025年3月11日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 2,730,250 |
| 2024年12月11日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 3,212,985 |
| 2024年8月5日 | 公寓 | City of London, EC3A 7 | SGD 3,383,500 |
显示第 1 至 10 条,共 32 条
过去十二个月,City of London (EC3A)的成交中位价为£1,500,000,共登记成交3笔。
| 2024年5月 | £2,130,000 | 1 |
|---|
| 2024年7月 | £1,674,400 | 1 |
|---|
| 2024年8月 | £1,856,300 | 2 |
|---|
| 2024年12月 | £1,918,200 | 1 |
|---|
| 2025年3月 | £1,475,000 | 2 |
|---|
| 2025年4月 | £2,024,750 | 1 |
|---|
| 2025年5月 | £2,800,000 | 1 |
|---|
| 2025年6月 | £1,805,000 | 1 |
|---|
| 2025年8月 | £2,950,000 | 1 |
|---|
| 2025年9月 | £986,000 | 1 |
|---|
| 2026年2月 | £1,500,000 | 1 |
|---|
过去十二个月,City of London (EC3A)公寓的成交中位价为£1,500,000,基于3笔成交。
City of London (EC3A)的成交中位价较前十二个月下降了19.4%。
基于过去12个月£1,500,000的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。